Live
Ladder Poland
3.930 players
| # | Player | Points | Record | Form (5) | Movement |
|---|---|---|---|---|---|
3541~▼ | W WitekKatowice | 300 | — | — | ▼2 |
3542~▼ | AG Albert GumińskiKatowice | 300 | — | — | ▼2 |
3543~▼ | K KubaKraków | 300 | — | — | ▼2 |
3544~▼ | MK Mateusz KasperOwieczki, Gmina Rogoźno, Polska | 300 | — | — | ▼2 |
3545~▼ | S StanisławSzczecin | 300 | — | — | ▼2 |
3546~▼ | OT Oleksandr TovchyhaWarszawa | 300 | — | — | ▼2 |
3547~▼ | RZ Robert ZielinskiPoznań | 300 | — | — | ▼2 |
3548~▼ | M MateuszWarszawa | 300 | — | — | ▼2 |
3549~▼ | K KubaaKatowice | 300 | — | — | ▼2 |
3550~▼ | PR Paweł Rafał CRzeszów, Polska | 300 | — | — | ▼2 |
3551~▼ | M MichałPoznań | 300 | — | — | ▼2 |
3552~▼ | D DorotaKrosno, Polska | 300 | — | — | ▼2 |
3553~▼ | OK Oliwier KurowskiKrosno, Polska | 300 | — | — | ▼2 |
3554~▼ | MP Mariusz PapajaKatowice | 300 | — | — | ▼2 |
3555~▼ | A ArekPoznań | 300 | — | — | ▼2 |
3556~▼ | MD Michał DrewniakLublin, Polska | 300 | — | — | ▼2 |
3557~▼ | V VuvaWrocław | 300 | — | — | ▼2 |
3558~▼ | K KubaPułtusk, Polska | 300 | — | — | ▼2 |
3559~▼ | P PatrolOstrów Wielkopolski | 300 | — | — | ▼2 |
3560~▼ | K Konrad Warszawa | 300 | — | — | ▼2 |
- 3541~Witek
Katowice
300▼2 - 3542~Albert Gumiński
Katowice
300▼2 - 3543~Kuba
Kraków
300▼2 - 3544~Mateusz Kasper
Owieczki, Gmina Rogoźno, Polska
300▼2 - 3545~Stanisław
Szczecin
300▼2 - 3546~Oleksandr Tovchyha
Warszawa
300▼2 - 3547~Robert Zielinski
Poznań
300▼2 - 3548~Mateusz
Warszawa
300▼2 - 3549~Kubaa
Katowice
300▼2 - 3550~Paweł Rafał C
Rzeszów, Polska
300▼2 - 3551~Michał
Poznań
300▼2 - 3552~Dorota
Krosno, Polska
300▼2 - 3553~Oliwier Kurowski
Krosno, Polska
300▼2 - 3554~Mariusz Papaja
Katowice
300▼2 - 3555~Arek
Poznań
300▼2 - 3556~Michał Drewniak
Lublin, Polska
300▼2 - 3557~Vuva
Wrocław
300▼2 - 3558~Kuba
Pułtusk, Polska
300▼2 - 3559~Patrol
Ostrów Wielkopolski
300▼2 - 3560~Konrad
Warszawa
300▼2