Live
Ladder Poland
3.930 players
| # | Player | Points | Record | Form (5) | Movement |
|---|---|---|---|---|---|
3721~▼ | W WojciechWarszawa | 300 | — | — | ▼2 |
3722~▼ | NS Natalia SzymańskaSieradz, Polska | 300 | — | — | ▼2 |
3723~▼ | S SASportKatowice | 300 | — | — | ▼2 |
3724~▼ | MM Maniu ManiuKielce, Polska | 300 | — | — | ▼2 |
3725~▼ | B BulekLublin, Polska | 300 | — | — | ▼2 |
3726~▼ | K KrystianLubin, Polska | 300 | — | — | ▼2 |
3727~▼ | W WojciechWarszawa | 300 | — | — | ▼2 |
3728~▼ | P PawełGdańsk | 300 | — | — | ▼2 |
3729~▼ | AK Asia KlareckaCzęstochowa, Polska | 300 | — | — | ▼2 |
3730~▼ | M MateuszWrocław | 300 | — | — | ▼2 |
3731~▼ | MP Marcin PiotrowiczWarszawa | 300 | — | — | ▼2 |
3732~▼ | K KasiaWarszawa | 300 | — | — | ▼2 |
3733~▼ | P PawełPoznań | 300 | — | — | ▼2 |
3734~▼ | K KaRollZieleniec | 300 | — | — | ▼2 |
3735~▼ | EF Ernest FilipiakSośnie Ostrowskie, Sośnie, Polska | 300 | — | — | ▼2 |
3736~▼ | K KatarzynaLublin, Polska | 300 | — | — | ▼2 |
3737~▼ | S somiKraków | 300 | — | — | ▼2 |
3738~▼ | JR Jakub RolbieckiDziemiany, Polska | 300 | — | — | ▼2 |
3739~▼ | KC Krzysiek ChałupkaBraniewo, Polska | 300 | — | — | ▼2 |
3740~▼ | P patrykLubin, Polska | 300 | — | — | ▼2 |
- 3721~Wojciech
Warszawa
300▼2 - 3722~Natalia Szymańska
Sieradz, Polska
300▼2 - 3723~SASport
Katowice
300▼2 - 3724~Maniu Maniu
Kielce, Polska
300▼2 - 3725~Bulek
Lublin, Polska
300▼2 - 3726~Krystian
Lubin, Polska
300▼2 - 3727~Wojciech
Warszawa
300▼2 - 3728~Paweł
Gdańsk
300▼2 - 3729~Asia Klarecka
Częstochowa, Polska
300▼2 - 3730~Mateusz
Wrocław
300▼2 - 3731~Marcin Piotrowicz
Warszawa
300▼2 - 3732~Kasia
Warszawa
300▼2 - 3733~Paweł
Poznań
300▼2 - 3734~KaRoll
Zieleniec
300▼2 - 3735~Ernest Filipiak
Sośnie Ostrowskie, Sośnie, Polska
300▼2 - 3736~Katarzyna
Lublin, Polska
300▼2 - 3737~somi
Kraków
300▼2 - 3738~Jakub Rolbiecki
Dziemiany, Polska
300▼2 - 3739~Krzysiek Chałupka
Braniewo, Polska
300▼2 - 3740~patryk
Lubin, Polska
300▼2