Live
Ladder Poland
3.930 players
| # | Player | Points | Record | Form (5) | Movement |
|---|---|---|---|---|---|
3821~▼ | PJ Patryk JankowskiLubawa, Polska | 300 | — | — | ▼1 |
3822~▼ | MC Martyna CabanKatowice | 300 | — | — | ▼1 |
3823~▼ | BU Bartosz UrbanekWieluń, Polska | 300 | — | — | ▼1 |
3824~▼ | AW Adrian WięcekJasło, Polska | 300 | — | — | ▼1 |
3825~▼ | MZ Miłosz ZawiślakWrocław | 300 | — | — | ▼1 |
3826~▼ | TP Tomasz PortachaGdańsk | 300 | — | — | ▼1 |
3827~▼ | PK Patryk KoconBorzychy, Polska | 300 | — | — | ▼1 |
3828~▼ | GM Grzegorz MajcherkiewiczKlucze, Polska | 300 | — | — | ▼1 |
3829~▼ | C CyrylPoznań | 300 | — | — | ▼1 |
3830~▼ | A AgaPłock | 300 | — | — | ▼1 |
3831~▼ | A AnnaOpole, Polska | 300 | — | — | ▼1 |
3832~▼ | M MiłoszBraniewo, Polska | 300 | — | — | ▼1 |
3833~▼ | MO Matt OwczarczykSiedlce, Polska | 300 | — | — | ▼1 |
3834~▼ | D DorotaWarszawa | 300 | — | — | ▼1 |
3835~▼ | NI Natalia IdziakKatowice | 300 | — | — | ▼1 |
3836~▼ | JK Jarek KurekKraków | 300 | — | — | ▼1 |
3837~▼ | K KubaTomaszów Mazowiecki, Polska | 300 | — | — | ▼1 |
3838~▼ | T TheBlooesKatowice | 300 | — | — | ▼1 |
3839~▼ | TC Tomasz CabonKatowice | 300 | — | — | ▼1 |
3840~▼ | T TomaszKatowice | 300 | — | — | ▼1 |
- 3821~Patryk Jankowski
Lubawa, Polska
300▼1 - 3822~Martyna Caban
Katowice
300▼1 - 3823~Bartosz Urbanek
Wieluń, Polska
300▼1 - 3824~Adrian Więcek
Jasło, Polska
300▼1 - 3825~Miłosz Zawiślak
Wrocław
300▼1 - 3826~Tomasz Portacha
Gdańsk
300▼1 - 3827~Patryk Kocon
Borzychy, Polska
300▼1 - 3828~Grzegorz Majcherkiewicz
Klucze, Polska
300▼1 - 3829~Cyryl
Poznań
300▼1 - 3830~Aga
Płock
300▼1 - 3831~Anna
Opole, Polska
300▼1 - 3832~Miłosz
Braniewo, Polska
300▼1 - 3833~Matt Owczarczyk
Siedlce, Polska
300▼1 - 3834~Dorota
Warszawa
300▼1 - 3835~Natalia Idziak
Katowice
300▼1 - 3836~Jarek Kurek
Kraków
300▼1 - 3837~Kuba
Tomaszów Mazowiecki, Polska
300▼1 - 3838~TheBlooes
Katowice
300▼1 - 3839~Tomasz Cabon
Katowice
300▼1 - 3840~Tomasz
Katowice
300▼1