Live
Ladder Poland
3.930 players
| # | Player | Points | Record | Form (5) | Movement |
|---|---|---|---|---|---|
3901~▼ | V vectorSompolno | 300 | — | — | ▼1 |
3902~▼ | PW Piotr WalekLubliniec, Polska | 300 | — | — | ▼1 |
3903~▼ | MM Marcin MolkeŁódź | 300 | — | — | ▼1 |
3904~▼ | KD Karolina DrelichowskaWrocław | 300 | — | — | ▼1 |
3905~▼ | B BartekPełczyn, Polska | 300 | — | — | ▼1 |
3906~▼ | P PatrykWrocław | 300 | — | — | ▼1 |
3907~▼ | BC Bartek CiokStanisławów, Polska | 300 | — | — | ▼1 |
3908~▼ | KG Krzysztof GołębiowskiBydgoszcz | 300 | — | — | ▼1 |
3909~▼ | E EugeniaWarszawa | 300 | — | — | ▼1 |
3910~▼ | M MichałPłock, Polska | 300 | — | — | ▼1 |
3911~▼ | DJ Dawid JaworskiElbląg, Polska | 300 | — | — | ▼1 |
3912~▼ | MK Maciej KrawczykKatowice | 300 | — | — | ▼1 |
3913~▼ | M MateuszToruń, Polska | 300 | — | — | ▼1 |
3914~▼ | AC Adrian CupalSzczecin | 300 | — | — | ▼1 |
3915~▼ | K KarolciaGdynia | 300 | — | — | ▼1 |
3916~▼ | JS Jakub SkrzypskiGdynia | 300 | — | — | ▼1 |
3917~▼ | NL Norbert LizonJazowsko, Polska | 300 | — | — | ▼1 |
3918~▼ | J JoannaGdańsk | 300 | — | — | ▼1 |
3919~▼ | M MaciejWarszawa | 300 | — | — | ▼1 |
3920~▼ | R RafałPoznań | 300 | — | — | ▼1 |
- 3901~vector
Sompolno
300▼1 - 3902~Piotr Walek
Lubliniec, Polska
300▼1 - 3903~Marcin Molke
Łódź
300▼1 - 3904~Karolina Drelichowska
Wrocław
300▼1 - 3905~Bartek
Pełczyn, Polska
300▼1 - 3906~Patryk
Wrocław
300▼1 - 3907~Bartek Ciok
Stanisławów, Polska
300▼1 - 3908~Krzysztof Gołębiowski
Bydgoszcz
300▼1 - 3909~Eugenia
Warszawa
300▼1 - 3910~Michał
Płock, Polska
300▼1 - 3911~Dawid Jaworski
Elbląg, Polska
300▼1 - 3912~Maciej Krawczyk
Katowice
300▼1 - 3913~Mateusz
Toruń, Polska
300▼1 - 3914~Adrian Cupal
Szczecin
300▼1 - 3915~Karolcia
Gdynia
300▼1 - 3916~Jakub Skrzypski
Gdynia
300▼1 - 3917~Norbert Lizon
Jazowsko, Polska
300▼1 - 3918~Joanna
Gdańsk
300▼1 - 3919~Maciej
Warszawa
300▼1 - 3920~Rafał
Poznań
300▼1