Live
Ladder Poland
3.929 players
| # | Player | Points | Record | Form (5) | Movement |
|---|---|---|---|---|---|
601~▼ | AG Alona GGdańsk | 1050 | — | — | ▼1 |
602~▼ | P PatrykWrocław | 1050 | — | — | ▼1 |
603~▼ | DJ Daniel JankowskiBydgoszcz | 1050 | — | — | ▼1 |
604~▼ | T TomaszPoznań | 1050 | — | — | ▼1 |
605~▼ | AS Aga SzymPoznań | 1050 | — | — | ▼1 |
606~▼ | PM Patryk MachnowskiGdynia | 1050 | — | — | ▼1 |
607~▼ | M MaciekWarszawa | 1050 | — | — | ▼1 |
608~▼ | J JakubElbląg, Polska | 1050 | — | — | ▼1 |
609~▼ | KG Krystian GongorKatowice | 1050 | — | — | ▼1 |
610~▼ | K KrzysztofWałbrzych, Polska | 1050 | — | — | ▼1 |
611~▼ | K KrzysztofGdynia | 1050 | — | — | ▼1 |
612~▼ | F FilipWrocław | 1050 | — | — | ▼1 |
613~▼ | SK Sławomir KuroszczykOstrów Wielkopolski, Polska | 1050 | — | — | ▼1 |
614~▼ | O OlaKraków | 1050 | — | — | ▼1 |
615~▼ | D DominikSzczecin | 1050 | — | — | ▼1 |
616~▼ | J JakubPoznań | 1050 | — | — | ▼1 |
617~▼ | T TomaszWarszawa | 1050 | — | — | ▼1 |
618~▼ | A AdamGdańsk | 1050 | — | — | ▼1 |
619~▼ | P piotrekKraków | 1050 | — | — | ▼1 |
620~▼ | J JakubKatowice | 1050 | — | — | ▼1 |
- 601~Alona G
Gdańsk
1050▼1 - 602~Patryk
Wrocław
1050▼1 - 603~Daniel Jankowski
Bydgoszcz
1050▼1 - 604~Tomasz
Poznań
1050▼1 - 605~Aga Szym
Poznań
1050▼1 - 606~Patryk Machnowski
Gdynia
1050▼1 - 607~Maciek
Warszawa
1050▼1 - 608~Jakub
Elbląg, Polska
1050▼1 - 609~Krystian Gongor
Katowice
1050▼1 - 610~Krzysztof
Wałbrzych, Polska
1050▼1 - 611~Krzysztof
Gdynia
1050▼1 - 612~Filip
Wrocław
1050▼1 - 613~Sławomir Kuroszczyk
Ostrów Wielkopolski, Polska
1050▼1 - 614~Ola
Kraków
1050▼1 - 615~Dominik
Szczecin
1050▼1 - 616~Jakub
Poznań
1050▼1 - 617~Tomasz
Warszawa
1050▼1 - 618~Adam
Gdańsk
1050▼1 - 619~piotrek
Kraków
1050▼1 - 620~Jakub
Katowice
1050▼1