Live
Ladder Poland
3.929 players
| # | Player | Points | Record | Form (5) | Movement |
|---|---|---|---|---|---|
701~▼ | V ViktoriaWarszawa | 1050 | — | — | ▼1 |
702~▼ | J JerzyWarszawa | 1050 | — | — | ▼1 |
703~▼ | IR Iga RyngwelskaWrocław | 1050 | — | — | ▼1 |
704~▼ | M MarianoWrocław | 1050 | — | — | ▼1 |
705~▼ | HP Hubert PrzewoskiToruń, Polska | 1050 | — | — | ▼1 |
706~▼ | MO Maciej OkrucińskiElbląg, Polska | 1050 | — | — | ▼1 |
707~▼ | T TomaszKatowice | 1050 | — | — | ▼1 |
708~▼ | M MałgorzataWarszawa | 1050 | — | — | ▼1 |
709~▼ | M MirekWarszawa | 1050 | — | — | ▼1 |
710~▼ | J JacekKraków | 1050 | — | — | ▼1 |
711~▼ | K KamilKatowice | 1050 | — | — | ▼1 |
712~▼ | MŚ Michał ŚwitalskiWarszawa | 1050 | — | — | ▼1 |
713~▼ | ŁJ Łukasz JankowskiToruń, Polska | 1050 | — | — | ▼1 |
714~▼ | J JanWrocław | 1050 | — | — | ▼1 |
715~▼ | P PiotrKatowice | 1050 | — | — | ▼1 |
716~▼ | DM Dominik MakowskiMalbork, Polska | 1050 | — | — | ▼1 |
717~▼ | M MarekKatowice | 1050 | — | — | ▼1 |
718~▼ | AK Adam KlugaKatowice | 1050 | — | — | ▼1 |
719~▼ | M MaciejPoznań | 1050 | — | — | ▼1 |
720~▼ | P PiotrPoznań | 1050 | — | — | ▼1 |
- 701~Viktoria
Warszawa
1050▼1 - 702~Jerzy
Warszawa
1050▼1 - 703~Iga Ryngwelska
Wrocław
1050▼1 - 704~Mariano
Wrocław
1050▼1 - 705~Hubert Przewoski
Toruń, Polska
1050▼1 - 706~Maciej Okruciński
Elbląg, Polska
1050▼1 - 707~Tomasz
Katowice
1050▼1 - 708~Małgorzata
Warszawa
1050▼1 - 709~Mirek
Warszawa
1050▼1 - 710~Jacek
Kraków
1050▼1 - 711~Kamil
Katowice
1050▼1 - 712~Michał Świtalski
Warszawa
1050▼1 - 713~Łukasz Jankowski
Toruń, Polska
1050▼1 - 714~Jan
Wrocław
1050▼1 - 715~Piotr
Katowice
1050▼1 - 716~Dominik Makowski
Malbork, Polska
1050▼1 - 717~Marek
Katowice
1050▼1 - 718~Adam Kluga
Katowice
1050▼1 - 719~Maciej
Poznań
1050▼1 - 720~Piotr
Poznań
1050▼1