Live
Ladder Poland
3.929 players
| # | Player | Points | Record | Form (5) | Movement |
|---|---|---|---|---|---|
801~▼ | SB Szymon BąkBydgoszcz | 1050 | — | — | ▼1 |
802~▼ | S SebastianRadom, Polska | 1050 | — | — | ▼1 |
803~▼ | M MartynaWarszawa | 1050 | — | — | ▼1 |
804~▼ | B BartekŚwidnica, Polska | 1050 | — | — | ▼1 |
805~▼ | J JustynaSłupsk, Polska | 1050 | — | — | ▼1 |
806~▼ | PP Paweł PiecPoznań | 1050 | — | — | ▼1 |
807~▼ | P PiotrWarszawa | 1050 | — | — | ▼1 |
808~▼ | M MateuszKoszalin, Polska | 1050 | — | — | ▼1 |
809~▼ | B BogusławWarszawa | 1050 | — | — | ▼1 |
810~▼ | M MarcinKraków | 1050 | — | — | ▼1 |
811~▼ | Ł ŁukaszŁódź | 1050 | — | — | ▼1 |
812~▼ | M MonikaWrocław | 1050 | — | — | ▼1 |
813~▼ | MW Maciej WoźniakKraków | 1050 | — | — | ▼1 |
814~▼ | K KamilWrocław | 1050 | — | — | ▼1 |
815~▼ | M MaciekLublin | 1050 | — | — | ▼1 |
816~▼ | P PaulinaSkomlin, Polska | 1050 | — | — | ▼1 |
817~▼ | W WojtekKraków | 1050 | — | — | ▼1 |
818~▼ | M MarcinGdańsk | 1050 | — | — | ▼1 |
819~▼ | MK Monika KGdynia | 1050 | — | — | ▼1 |
820~▼ | PS Patryk SobczykWarszawa | 1050 | — | — | ▼1 |
- 801~Szymon Bąk
Bydgoszcz
1050▼1 - 802~Sebastian
Radom, Polska
1050▼1 - 803~Martyna
Warszawa
1050▼1 - 804~Bartek
Świdnica, Polska
1050▼1 - 805~Justyna
Słupsk, Polska
1050▼1 - 806~Paweł Piec
Poznań
1050▼1 - 807~Piotr
Warszawa
1050▼1 - 808~Mateusz
Koszalin, Polska
1050▼1 - 809~Bogusław
Warszawa
1050▼1 - 810~Marcin
Kraków
1050▼1 - 811~Łukasz
Łódź
1050▼1 - 812~Monika
Wrocław
1050▼1 - 813~Maciej Woźniak
Kraków
1050▼1 - 814~Kamil
Wrocław
1050▼1 - 815~Maciek
Lublin
1050▼1 - 816~Paulina
Skomlin, Polska
1050▼1 - 817~Wojtek
Kraków
1050▼1 - 818~Marcin
Gdańsk
1050▼1 - 819~Monika K
Gdynia
1050▼1 - 820~Patryk Sobczyk
Warszawa
1050▼1