Live
Ladder Poland
3.929 players
| # | Player | Points | Record | Form (5) | Movement |
|---|---|---|---|---|---|
921~▼ | P PrzemekPoznań | 1050 | — | — | ▼1 |
922~▼ | M MadziaPoznań | 1050 | — | — | ▼1 |
923~▼ | A AdamWarszawa | 1050 | — | — | ▼1 |
924~▼ | RS Robert SuszekWarszawa | 1050 | — | — | ▼1 |
925~▼ | TM Tomasz MajewskiKatowice | 1050 | — | — | ▼1 |
926~▼ | KS | 1050 | — | — | ▼1 |
927~▼ | JN Janusz NaporaKatowice | 1050 | — | — | ▼1 |
928~▼ | FW Faustyn WisniewskiPoznań | 1050 | — | — | ▼1 |
929~▼ | DB Daniel BoldaŚwiecie, Polska | 1050 | — | — | ▼1 |
930~▼ | J JakobŁódź | 1050 | — | — | ▼1 |
931~▼ | M MichałBydgoszcz | 1050 | — | — | ▼1 |
932~▼ | BJ Bartek JędrzejowskiKraków | 1050 | — | — | ▼1 |
933~▼ | M MariuszKatowice | 1050 | — | — | ▼1 |
934~▼ | MK Magda KedzierskaGdynia | 1050 | — | — | ▼1 |
935~▼ | M MichałNisko, Polska | 1050 | — | — | ▼1 |
936~▼ | SR Slawomir RosaGdynia | 1050 | — | — | ▼1 |
937~▼ | K KingaWarszawa | 1050 | — | — | ▼1 |
938~▼ | IK Iwona KołodziejczakPoznań | 1050 | — | — | ▼1 |
939~▼ | T TomaszKraków | 1050 | — | — | ▼1 |
940~▼ | MD Maciek DmochWarszawa | 1050 | — | — | ▼1 |
- 921~Przemek
Poznań
1050▼1 - 922~Madzia
Poznań
1050▼1 - 923~Adam
Warszawa
1050▼1 - 924~Robert Suszek
Warszawa
1050▼1 - 925~Tomasz Majewski
Katowice
1050▼1 - 926~1050▼1
- 927~Janusz Napora
Katowice
1050▼1 - 928~Faustyn Wisniewski
Poznań
1050▼1 - 929~Daniel Bolda
Świecie, Polska
1050▼1 - 930~Jakob
Łódź
1050▼1 - 931~Michał
Bydgoszcz
1050▼1 - 932~Bartek Jędrzejowski
Kraków
1050▼1 - 933~Mariusz
Katowice
1050▼1 - 934~Magda Kedzierska
Gdynia
1050▼1 - 935~Michał
Nisko, Polska
1050▼1 - 936~Slawomir Rosa
Gdynia
1050▼1 - 937~Kinga
Warszawa
1050▼1 - 938~Iwona Kołodziejczak
Poznań
1050▼1 - 939~Tomasz
Kraków
1050▼1 - 940~Maciek Dmoch
Warszawa
1050▼1