Live
Ladder Poland
3.929 players
| # | Player | Points | Record | Form (5) | Movement |
|---|---|---|---|---|---|
1001~▼ | DS Dawid SłomczewskiWarszawa | 1050 | — | — | ▼1 |
1002~▼ | PM Piotr MRadom, Polska | 1050 | — | — | ▼1 |
1003~▼ | AR Ania RadziszewskaToruń, Polska | 1050 | — | — | ▼1 |
1004~▼ | M MaciekPoznań | 1050 | — | — | ▼1 |
1005~▼ | O OlekCzęstochowa, Polska | 1050 | — | — | ▼1 |
1006~▼ | M MagdaKostomłoty Drugie, Polska | 1050 | — | — | ▼1 |
1007~▼ | M MichalinaŁódź | 1050 | — | — | ▼1 |
1008~▼ | K KrzysztofKatowice | 1050 | — | — | ▼1 |
1009~▼ | M Maciej Warszawa | 1050 | — | — | ▼1 |
1010~▼ | T TomaszŁódź | 1050 | — | — | ▼1 |
1011~▼ | K KrzysztofŁódź | 1050 | — | — | ▼1 |
1012~▼ | A ArturKołobrzeg, Polska | 1050 | — | — | ▼1 |
1013~▼ | AS Ania SobPoznań | 1050 | — | — | ▼1 |
1014~▼ | GK Greg KozakKatowice | 1050 | — | — | ▼1 |
1015~▼ | FS Filip SWarszawa · 1 match played | 994.53 | 1 | — | ▼1 |
1016~▼ | KK Kuba KałużaPszczyna, Polska | 925 | — | — | ▼1 |
1017~▼ | A ArturWrocław | 925 | — | — | ▼1 |
1018~▼ | K KacperGdynia | 925 | — | — | ▼1 |
1019~▼ | MB Mikołaj BadyniakKonin, Polska | 925 | — | — | ▼1 |
1020~▼ | JG Jakub GojskaGdynia | 925 | — | — | ▼1 |
- 1001~Dawid Słomczewski
Warszawa
1050▼1 - 1002~Piotr M
Radom, Polska
1050▼1 - 1003~Ania Radziszewska
Toruń, Polska
1050▼1 - 1004~Maciek
Poznań
1050▼1 - 1005~Olek
Częstochowa, Polska
1050▼1 - 1006~Magda
Kostomłoty Drugie, Polska
1050▼1 - 1007~Michalina
Łódź
1050▼1 - 1008~Krzysztof
Katowice
1050▼1 - 1009~Maciej
Warszawa
1050▼1 - 1010~Tomasz
Łódź
1050▼1 - 1011~Krzysztof
Łódź
1050▼1 - 1012~Artur
Kołobrzeg, Polska
1050▼1 - 1013~Ania Sob
Poznań
1050▼1 - 1014~Greg Kozak
Katowice
1050▼1 - 1015~Filip S
Warszawa
994.53▼1 - 1016~Kuba Kałuża
Pszczyna, Polska
925▼1 - 1017~Artur
Wrocław
925▼1 - 1018~Kacper
Gdynia
925▼1 - 1019~Mikołaj Badyniak
Konin, Polska
925▼1 - 1020~Jakub Gojska
Gdynia
925▼1