Live
Ladder Poland
3.929 players
| # | Player | Points | Record | Form (5) | Movement |
|---|---|---|---|---|---|
1221~▼ | Z ZdzichWarszawa | 925 | — | — | ▼2 |
1222~▼ | ML Mateusz LenczewskiWrocław | 925 | — | — | ▼2 |
1223~▼ | P PiotrGdańsk | 925 | — | — | ▼2 |
1224~▼ | M MichałPoznań | 925 | — | — | ▼2 |
1225~▼ | DF Daniel FaraRzeszów, Polska | 925 | — | — | ▼2 |
1226~▼ | K KrystynaPoznań | 925 | — | — | ▼2 |
1227~▼ | PT Paweł TurekRzeszów, Polska | 925 | — | — | ▼2 |
1228~▼ | M MateuszRzeszów, Polska | 925 | — | — | ▼2 |
1229~▼ | M MateuszPoznań | 925 | — | — | ▼2 |
1230~▼ | A AndrzejWrocław | 925 | — | — | ▼2 |
1231~▼ | P PiotrBiłgoraj, Polska | 925 | — | — | ▼2 |
1232~▼ | MS Marcin SarnowskiGdynia | 925 | — | — | ▼2 |
1233~▼ | PK Peter KurtzToruń, Polska | 925 | — | — | ▼2 |
1234~▼ | DŁ Damian ŁagowskiTarnobrzeg, Polska | 925 | — | — | ▼2 |
1235~▼ | S SebastienWrocław | 925 | — | — | ▼2 |
1236~▼ | P PawełWrocław | 925 | — | — | ▼2 |
1237~▼ | T TomaszŻagań, Polska | 925 | — | — | ▼2 |
1238~▼ | Ł ŁukaszGdańsk | 925 | — | — | ▼2 |
1239~▼ | M MaciejGdynia | 925 | — | — | ▼2 |
1240~▼ | OO Oskar OssowskiWrocław | 925 | — | — | ▼2 |
- 1221~Zdzich
Warszawa
925▼2 - 1222~Mateusz Lenczewski
Wrocław
925▼2 - 1223~Piotr
Gdańsk
925▼2 - 1224~Michał
Poznań
925▼2 - 1225~Daniel Fara
Rzeszów, Polska
925▼2 - 1226~Krystyna
Poznań
925▼2 - 1227~Paweł Turek
Rzeszów, Polska
925▼2 - 1228~Mateusz
Rzeszów, Polska
925▼2 - 1229~Mateusz
Poznań
925▼2 - 1230~Andrzej
Wrocław
925▼2 - 1231~Piotr
Biłgoraj, Polska
925▼2 - 1232~Marcin Sarnowski
Gdynia
925▼2 - 1233~Peter Kurtz
Toruń, Polska
925▼2 - 1234~Damian Łagowski
Tarnobrzeg, Polska
925▼2 - 1235~Sebastien
Wrocław
925▼2 - 1236~Paweł
Wrocław
925▼2 - 1237~Tomasz
Żagań, Polska
925▼2 - 1238~Łukasz
Gdańsk
925▼2 - 1239~Maciej
Gdynia
925▼2 - 1240~Oskar Ossowski
Wrocław
925▼2