Live
Ladder Poland
3.929 players
| # | Player | Points | Record | Form (5) | Movement |
|---|---|---|---|---|---|
1341~▼ | T TomaszToruń, Polska | 925 | — | — | ▼2 |
1342~▼ | ŻM Żaneta MaliszewskaMichrów, Polska | 925 | — | — | ▼2 |
1343~▼ | K KarolBiałystok, Polska | 925 | — | — | ▼2 |
1344~▼ | KK Kamil KasprzykKatowice | 925 | — | — | ▼2 |
1345~▼ | DP Dominik PławeckiWrocław | 925 | — | — | ▼2 |
1346~▼ | BK Brozek KrzysztofKraków | 925 | — | — | ▼2 |
1347~▼ | KK Konrad KruzonOlsztyn, Polska | 925 | — | — | ▼2 |
1348~▼ | S StanisławJastrzębia Góra, Polska | 925 | — | — | ▼2 |
1349~▼ | SC Szymon ChodkowskiWarszawa | 925 | — | — | ▼2 |
1350~▼ | GJ Grzegorz JERZy KrymowGdynia | 925 | — | — | ▼2 |
1351~▼ | MC Michał ChudalewskiWołów, Polska | 925 | — | — | ▼2 |
1352~▼ | O OlimpiaWarszawa | 925 | — | — | ▼2 |
1353~▼ | A ArkadiuszKatowice | 925 | — | — | ▼2 |
1354~▼ | R RobertGdańsk | 925 | — | — | ▼2 |
1355~▼ | D DanielStalowa Wola, Polska | 925 | — | — | ▼2 |
1356~▼ | J JacekPoznań | 925 | — | — | ▼2 |
1357~▼ | Ł ŁukaszWrocław | 925 | — | — | ▼2 |
1358~▼ | WW Wojciech WiwatowskiToruń, Polska | 925 | — | — | ▼2 |
1359~▼ | Ł ŁukaszGorzów Wielkopolski, Polska | 925 | — | — | ▼2 |
1360~▼ | G GrzechuPoznań | 925 | — | — | ▼2 |
- 1341~Tomasz
Toruń, Polska
925▼2 - 1342~Żaneta Maliszewska
Michrów, Polska
925▼2 - 1343~Karol
Białystok, Polska
925▼2 - 1344~Kamil Kasprzyk
Katowice
925▼2 - 1345~Dominik Pławecki
Wrocław
925▼2 - 1346~Brozek Krzysztof
Kraków
925▼2 - 1347~Konrad Kruzon
Olsztyn, Polska
925▼2 - 1348~Stanisław
Jastrzębia Góra, Polska
925▼2 - 1349~Szymon Chodkowski
Warszawa
925▼2 - 1350~Grzegorz JERZy Krymow
Gdynia
925▼2 - 1351~Michał Chudalewski
Wołów, Polska
925▼2 - 1352~Olimpia
Warszawa
925▼2 - 1353~Arkadiusz
Katowice
925▼2 - 1354~Robert
Gdańsk
925▼2 - 1355~Daniel
Stalowa Wola, Polska
925▼2 - 1356~Jacek
Poznań
925▼2 - 1357~Łukasz
Wrocław
925▼2 - 1358~Wojciech Wiwatowski
Toruń, Polska
925▼2 - 1359~Łukasz
Gorzów Wielkopolski, Polska
925▼2 - 1360~Grzechu
Poznań
925▼2