En direct
Classement Suisse
274 joueurs
| # | Joueur | Points | Bilan | Forme (5) | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|
181~ | KP Kgomotso PearlGeneva | 800 | — | — | — |
182~ | W WolfgangBern | 800 | — | — | — |
183~ | M MicheleZürich | 800 | — | — | — |
184~ | JC Jody CarterZürich | 800 | — | — | — |
185~ | U UrsZürich | 800 | — | — | — |
186~ | OM Oraia MichalopoulouZürich | 800 | — | — | — |
187~ | P PyryLugano | 800 | — | — | — |
188~ | K KayBern | 800 | — | — | — |
189~ | L LuisGeneva · 1 match joué | 798.48 | 1 | — | — |
190~ | P PhilippZürich | 675 | — | — | — |
191~ | Y YueZürich | 675 | — | — | — |
192~ | S SmiileyZürich | 675 | — | — | — |
193~ | CR Cristian RusconiLugano | 675 | — | — | — |
194~ | O OsiameGeneva | 675 | — | — | — |
195~ | FD Fabio Di SipioZürich | 675 | — | — | — |
196~ | N NicolaZürich | 675 | — | — | — |
197~ | V VictorZürich | 675 | — | — | — |
198~ | N NesBern | 675 | — | — | — |
199~ | S SilvanZürich | 675 | — | — | — |
200~ | A AntonioVLugano | 675 | — | — | — |
- 181~Kgomotso Pearl
Geneva
800 - 182~Wolfgang
Bern
800 - 183~Michele
Zürich
800 - 184~Jody Carter
Zürich
800 - 185~Urs
Zürich
800 - 186~Oraia Michalopoulou
Zürich
800 - 187~Pyry
Lugano
800 - 188~Kay
Bern
800 - 189~Luis
Geneva
798.48 - 190~Philipp
Zürich
675 - 191~Yue
Zürich
675 - 192~Smiiley
Zürich
675 - 193~Cristian Rusconi
Lugano
675 - 194~Osiame
Geneva
675 - 195~Fabio Di Sipio
Zürich
675 - 196~Nicola
Zürich
675 - 197~Victor
Zürich
675 - 198~Nes
Bern
675 - 199~Silvan
Zürich
675 - 200~AntonioV
Lugano
675