En direct
Classement Suisse
274 joueurs
| # | Joueur | Points | Bilan | Forme (5) | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|
201~ | P PiotrZürich | 675 | — | — | — |
202~ | A AlbertoZürich | 675 | — | — | — |
203~ | JF JAAFAR FORALausanne | 675 | — | — | — |
204~ | V VanessaZürich | 675 | — | — | — |
205~ | M MoZürich | 675 | — | — | — |
206~ | LC Luca CeriniZürich | 550 | — | — | — |
207~ | VN Vu Nam KHUONGLausanne | 550 | — | — | — |
208~ | A AnnaLuzern | 550 | — | — | — |
209~ | R RobertoZürich | 550 | — | — | — |
210~ | L LucyBasel | 550 | — | — | — |
211~ | ZL Zihao LiZürich | 550 | — | — | — |
212~ | V VictoriaZürich | 550 | — | — | — |
213~ | GY Gavin YongGeneva | 550 | — | — | — |
214~ | G GiacomoZürich | 550 | — | — | — |
215~ | YI Yasin IbisiLa Roche | 425 | — | — | — |
216~ | MV matilde viZürich | 425 | — | — | — |
217~ | AF Ailin FeiGeneva | 300 | — | — | — |
218~ | VP Valentin PopescuZürich | 300 | — | — | — |
219~ | MM Martin MarkovOlten | 300 | — | — | — |
220~ | Y YueZürich | 300 | — | — | — |
- 201~Piotr
Zürich
675 - 202~Alberto
Zürich
675 - 203~JAAFAR FORA
Lausanne
675 - 204~Vanessa
Zürich
675 - 205~Mo
Zürich
675 - 206~Luca Cerini
Zürich
550 - 207~Vu Nam KHUONG
Lausanne
550 - 208~Anna
Luzern
550 - 209~Roberto
Zürich
550 - 210~Lucy
Basel
550 - 211~Zihao Li
Zürich
550 - 212~Victoria
Zürich
550 - 213~Gavin Yong
Geneva
550 - 214~Giacomo
Zürich
550 - 215~Yasin Ibisi
La Roche
425 - 216~matilde vi
Zürich
425 - 217~Ailin Fei
Geneva
300 - 218~Valentin Popescu
Zürich
300 - 219~Martin Markov
Olten
300 - 220~Yue
Zürich
300