En direct
Classement Suisse
274 joueurs
| # | Joueur | Points | Bilan | Forme (5) | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|
221~ | AR Adrian Rodriguez GarciaZürich | 300 | — | — | — |
222~ | P PiotrZürich | 300 | — | — | — |
223~ | F FedericoZürich | 300 | — | — | — |
224~ | IY Ibrahim YilmazBern | 300 | — | — | — |
225~ | J JuliaZürich | 300 | — | — | — |
226~ | OB Oliver BoscheZürich | 300 | — | — | — |
227~ | J JuliusZürich | 300 | — | — | — |
228~ | KT Kris TarasZürich | 300 | — | — | — |
229~ | O OliverZürich | 300 | — | — | — |
230~ | N NickZürich | 300 | — | — | — |
231~ | D DavidZürich | 300 | — | — | — |
232~ | VD Venturini DanieleZürich | 300 | — | — | — |
233~ | I IevgeniiaBasel | 300 | — | — | — |
234~ | AD Ana DascalescuZürich | 300 | — | — | — |
235~ | IG Ilie G.Zürich | 300 | — | — | — |
236~ | A AlainBasel | 300 | — | — | — |
237~ | C charmZürich | 300 | — | — | — |
238~ | TB Tobia BacchinZürich | 300 | — | — | — |
239~ | R ReinierZürich | 300 | — | — | — |
240~ | AF | 300 | — | — | — |
- 221~Adrian Rodriguez Garcia
Zürich
300 - 222~Piotr
Zürich
300 - 223~Federico
Zürich
300 - 224~Ibrahim Yilmaz
Bern
300 - 225~Julia
Zürich
300 - 226~Oliver Bosche
Zürich
300 - 227~Julius
Zürich
300 - 228~Kris Taras
Zürich
300 - 229~Oliver
Zürich
300 - 230~Nick
Zürich
300 - 231~David
Zürich
300 - 232~Venturini Daniele
Zürich
300 - 233~Ievgeniia
Basel
300 - 234~Ana Dascalescu
Zürich
300 - 235~Ilie G.
Zürich
300 - 236~Alain
Basel
300 - 237~charm
Zürich
300 - 238~Tobia Bacchin
Zürich
300 - 239~Reinier
Zürich
300 - 240~300