Наживо
Рейтинг Польща
3 933 гравців
| # | Гравець | Очки | Баланс | Форма (5) | Зміна |
|---|---|---|---|---|---|
3401~▼ | KS Konrad SkibaGóra, Polska | 425 | — | — | ▼1 |
3402~▼ | B BartoszWarszawa | 425 | — | — | ▼1 |
3403~▼ | P PawelNysa | 425 | — | — | ▼1 |
3404~▼ | MJ Mateusz JaneckiKatowice | 425 | — | — | ▼1 |
3405~▼ | J JanekToruń | 425 | — | — | ▼1 |
3406~▼ | S SławekWarszawa | 425 | — | — | ▼1 |
3407~▼ | A AdamŁęczna, Polska | 425 | — | — | ▼1 |
3408~▼ | M MarcinŻywiec, Polska | 425 | — | — | ▼1 |
3409~▼ | OL Olek LoewenauPoznań | 425 | — | — | ▼1 |
3410~▼ | V VladKraków | 425 | — | — | ▼1 |
3411~▼ | M MateuszŁódź | 425 | — | — | ▼1 |
3412~▼ | ZC Zosia CybulskaStarogard Gdański, Polska | 425 | — | — | ▼1 |
3413~▼ | ŁP Łukasz PietrzakWłocławek, Polska | 425 | — | — | ▼1 |
3414~▼ | PS Piotr SosnowskiOlsztyn, Polska | 425 | — | — | ▼1 |
3415~▼ | J JoachimWłoszczowa, Polska | 425 | — | — | ▼1 |
3416~▼ | M MarcinWarszawa | 425 | — | — | ▼1 |
3417~▼ | KS Krystian SzczecińskiPoznań | 425 | — | — | ▼1 |
3418~▼ | D DawidKielce, Polska | 425 | — | — | ▼1 |
3419~▼ | MK Marek KaczmarekSłupsk, Polska | 425 | — | — | ▼1 |
3420~▼ | MM Martyna MarciniakWrocław | 300 | — | — | ▼1 |
- 3401~Konrad Skiba
Góra, Polska
425▼1 - 3402~Bartosz
Warszawa
425▼1 - 3403~Pawel
Nysa
425▼1 - 3404~Mateusz Janecki
Katowice
425▼1 - 3405~Janek
Toruń
425▼1 - 3406~Sławek
Warszawa
425▼1 - 3407~Adam
Łęczna, Polska
425▼1 - 3408~Marcin
Żywiec, Polska
425▼1 - 3409~Olek Loewenau
Poznań
425▼1 - 3410~Vlad
Kraków
425▼1 - 3411~Mateusz
Łódź
425▼1 - 3412~Zosia Cybulska
Starogard Gdański, Polska
425▼1 - 3413~Łukasz Pietrzak
Włocławek, Polska
425▼1 - 3414~Piotr Sosnowski
Olsztyn, Polska
425▼1 - 3415~Joachim
Włoszczowa, Polska
425▼1 - 3416~Marcin
Warszawa
425▼1 - 3417~Krystian Szczeciński
Poznań
425▼1 - 3418~Dawid
Kielce, Polska
425▼1 - 3419~Marek Kaczmarek
Słupsk, Polska
425▼1 - 3420~Martyna Marciniak
Wrocław
300▼1