Наживо
Рейтинг Польща
3 933 гравців
| # | Гравець | Очки | Баланс | Форма (5) | Зміна |
|---|---|---|---|---|---|
3421~▼ | AT A Tomasz TrawińskiWilcze Błota Kościerskie, Polska | 300 | — | — | ▼1 |
3422~▼ | EZ Edyta ZaorskaOlsztyn, Polska | 300 | — | — | ▼1 |
3423~▼ | PB pawel blaszczukMiędzyrzec Podlaski, Polska | 300 | — | — | ▼1 |
3424~▼ | DB Dawid BojahrGdańsk | 300 | — | — | ▼1 |
3425~▼ | MO Maciek OczkowskiStarachowice, Polska | 300 | — | — | ▼1 |
3426~▼ | SS Szymon Szympek MańkutZamość, Polska | 300 | — | — | ▼1 |
3427~▼ | AM Artur MichalskiKatowice | 300 | — | — | ▼1 |
3428~▼ | MR Martyna RogalskaWojnowice Wielkopolskie, Wojnowice, Polska | 300 | — | — | ▼1 |
3429~▼ | RJ Radek JankowskiBytów, Polska | 300 | — | — | ▼1 |
3430~▼ | AP Ariel PytlikRybnik, Polska | 300 | — | — | ▼1 |
3431~▼ | M marcinKatowice | 300 | — | — | ▼1 |
3432~▼ | SB Sylwester BanachOżarów, Polska | 300 | — | — | ▼1 |
3433~▼ | H heasŁódź | 300 | — | — | ▼1 |
3434~▼ | K KamilOpole, Polska | 300 | — | — | ▼1 |
3435~▼ | J JaroSzczecin | 300 | — | — | ▼1 |
3436~▼ | ŁB Łukasz BoguckiBrodnica, Polska | 300 | — | — | ▼1 |
3437~▼ | BZ Beata ZiemblaWarszawa | 300 | — | — | ▼1 |
3438~▼ | O OrdaliaWrocław | 300 | — | — | ▼1 |
3439~▼ | KG Karolina GwiazdaPrzemyśl, Polska | 300 | — | — | ▼1 |
3440~▼ | MG Mariusz GolonkaKielce, Polska | 300 | — | — | ▼1 |
- 3421~A Tomasz Trawiński
Wilcze Błota Kościerskie, Polska
300▼1 - 3422~Edyta Zaorska
Olsztyn, Polska
300▼1 - 3423~pawel blaszczuk
Międzyrzec Podlaski, Polska
300▼1 - 3424~Dawid Bojahr
Gdańsk
300▼1 - 3425~Maciek Oczkowski
Starachowice, Polska
300▼1 - 3426~Szymon Szympek Mańkut
Zamość, Polska
300▼1 - 3427~Artur Michalski
Katowice
300▼1 - 3428~Martyna Rogalska
Wojnowice Wielkopolskie, Wojnowice, Polska
300▼1 - 3429~Radek Jankowski
Bytów, Polska
300▼1 - 3430~Ariel Pytlik
Rybnik, Polska
300▼1 - 3431~marcin
Katowice
300▼1 - 3432~Sylwester Banach
Ożarów, Polska
300▼1 - 3433~heas
Łódź
300▼1 - 3434~Kamil
Opole, Polska
300▼1 - 3435~Jaro
Szczecin
300▼1 - 3436~Łukasz Bogucki
Brodnica, Polska
300▼1 - 3437~Beata Ziembla
Warszawa
300▼1 - 3438~Ordalia
Wrocław
300▼1 - 3439~Karolina Gwiazda
Przemyśl, Polska
300▼1 - 3440~Mariusz Golonka
Kielce, Polska
300▼1