Наживо
Рейтинг Польща
3 933 гравців
| # | Гравець | Очки | Баланс | Форма (5) | Зміна |
|---|---|---|---|---|---|
3701~▼ | D DominikWarszawa | 300 | — | — | ▼2 |
3702~▼ | MJ Michał JaworskiKoszalin, Polska | 300 | — | — | ▼2 |
3703~▼ | BJ Bartek JanuszczakŻurawica, Polska | 300 | — | — | ▼2 |
3704~▼ | E EmiliaGdańsk | 300 | — | — | ▼2 |
3705~▼ | ОБ Оля БесарабаKatowice | 300 | — | — | ▼2 |
3706~▼ | KS Konrad SkibaDębica, Polska | 300 | — | — | ▼2 |
3707~▼ | P PiotrGdynia | 300 | — | — | ▼2 |
3708~▼ | MM Michał MarekWarszawa | 300 | — | — | ▼2 |
3709~▼ | M MikołajLibrantowa | 300 | — | — | ▼2 |
3710~▼ | BK Bogdan KoreckiKraków | 300 | — | — | ▼2 |
3711~▼ | MK Maciek KozłowskiSanok, Polska | 300 | — | — | ▼2 |
3712~▼ | M MateuszPoznań | 300 | — | — | ▼2 |
3713~▼ | KL Kuba LeśniewskiTomaszów Mazowiecki, Polska | 300 | — | — | ▼2 |
3714~▼ | M MonikaKatowice | 300 | — | — | ▼2 |
3715~▼ | ŁĆ Łukasz Ćwiara ĆwiertniewiczTarczyn, Polska | 300 | — | — | ▼2 |
3716~▼ | FG Filip GwóźdźA4, Ostrów, podkarpackie, Polska | 300 | — | — | ▼2 |
3717~▼ | MG Marcin GrygielŁódź | 300 | — | — | ▼2 |
3718~▼ | MM Miłosz MikłaszewiczŚwinoujście, Polska | 300 | — | — | ▼2 |
3719~▼ | MB Martin BartkowiakRawicz, Polska | 300 | — | — | ▼2 |
3720~▼ | PT Piotr TomczakTumidaj, Polska | 300 | — | — | ▼2 |
- 3701~Dominik
Warszawa
300▼2 - 3702~Michał Jaworski
Koszalin, Polska
300▼2 - 3703~Bartek Januszczak
Żurawica, Polska
300▼2 - 3704~Emilia
Gdańsk
300▼2 - 3705~Оля Бесараба
Katowice
300▼2 - 3706~Konrad Skiba
Dębica, Polska
300▼2 - 3707~Piotr
Gdynia
300▼2 - 3708~Michał Marek
Warszawa
300▼2 - 3709~Mikołaj
Librantowa
300▼2 - 3710~Bogdan Korecki
Kraków
300▼2 - 3711~Maciek Kozłowski
Sanok, Polska
300▼2 - 3712~Mateusz
Poznań
300▼2 - 3713~Kuba Leśniewski
Tomaszów Mazowiecki, Polska
300▼2 - 3714~Monika
Katowice
300▼2 - 3715~Łukasz Ćwiara Ćwiertniewicz
Tarczyn, Polska
300▼2 - 3716~Filip Gwóźdź
A4, Ostrów, podkarpackie, Polska
300▼2 - 3717~Marcin Grygiel
Łódź
300▼2 - 3718~Miłosz Mikłaszewicz
Świnoujście, Polska
300▼2 - 3719~Martin Bartkowiak
Rawicz, Polska
300▼2 - 3720~Piotr Tomczak
Tumidaj, Polska
300▼2