Наживо
Рейтинг Польща
3 933 гравців
| # | Гравець | Очки | Баланс | Форма (5) | Зміна |
|---|---|---|---|---|---|
3721~▼ | BG Bartek GołojuchRzeszów, Polska | 300 | — | — | ▼2 |
3722~▼ | J JagodaRadom | 300 | — | — | ▼2 |
3723~▼ | M MarcinKościan, Polska | 300 | — | — | ▼2 |
3724~▼ | W WojciechWarszawa | 300 | — | — | ▼2 |
3725~▼ | NS Natalia SzymańskaSieradz, Polska | 300 | — | — | ▼2 |
3726~▼ | S SASportKatowice | 300 | — | — | ▼2 |
3727~▼ | MM Maniu ManiuKielce, Polska | 300 | — | — | ▼2 |
3728~▼ | B BulekLublin, Polska | 300 | — | — | ▼2 |
3729~▼ | K KrystianLubin, Polska | 300 | — | — | ▼2 |
3730~▼ | W WojciechWarszawa | 300 | — | — | ▼2 |
3731~▼ | P PawełGdańsk | 300 | — | — | ▼2 |
3732~▼ | AK Asia KlareckaCzęstochowa, Polska | 300 | — | — | ▼2 |
3733~▼ | M MateuszWrocław | 300 | — | — | ▼2 |
3734~▼ | MP Marcin PiotrowiczWarszawa | 300 | — | — | ▼2 |
3735~▼ | K KasiaWarszawa | 300 | — | — | ▼2 |
3736~▼ | P PawełPoznań | 300 | — | — | ▼2 |
3737~▼ | K KaRollZieleniec | 300 | — | — | ▼2 |
3738~▼ | EF Ernest FilipiakSośnie Ostrowskie, Sośnie, Polska | 300 | — | — | ▼2 |
3739~▼ | K KatarzynaLublin, Polska | 300 | — | — | ▼2 |
3740~▼ | S somiKraków | 300 | — | — | ▼2 |
- 3721~Bartek Gołojuch
Rzeszów, Polska
300▼2 - 3722~Jagoda
Radom
300▼2 - 3723~Marcin
Kościan, Polska
300▼2 - 3724~Wojciech
Warszawa
300▼2 - 3725~Natalia Szymańska
Sieradz, Polska
300▼2 - 3726~SASport
Katowice
300▼2 - 3727~Maniu Maniu
Kielce, Polska
300▼2 - 3728~Bulek
Lublin, Polska
300▼2 - 3729~Krystian
Lubin, Polska
300▼2 - 3730~Wojciech
Warszawa
300▼2 - 3731~Paweł
Gdańsk
300▼2 - 3732~Asia Klarecka
Częstochowa, Polska
300▼2 - 3733~Mateusz
Wrocław
300▼2 - 3734~Marcin Piotrowicz
Warszawa
300▼2 - 3735~Kasia
Warszawa
300▼2 - 3736~Paweł
Poznań
300▼2 - 3737~KaRoll
Zieleniec
300▼2 - 3738~Ernest Filipiak
Sośnie Ostrowskie, Sośnie, Polska
300▼2 - 3739~Katarzyna
Lublin, Polska
300▼2 - 3740~somi
Kraków
300▼2