Наживо
Рейтинг Польща
3 933 гравців
| # | Гравець | Очки | Баланс | Форма (5) | Зміна |
|---|---|---|---|---|---|
3881~▼ | MP Mariusz PaździoraWadowice, Polska | 300 | — | — | ▼2 |
3882~▼ | AJ Adrian JanowskiJastrzębie-Zdrój, Polska | 300 | — | — | ▼2 |
3883~▼ | DK Daniel KarczewiczSzczecin | 300 | — | — | ▼2 |
3884~▼ | S SzymonKraków | 300 | — | — | ▼2 |
3885~▼ | S SarahKraków | 300 | — | — | ▼2 |
3886~▼ | KŁ Klaudia ŁypŁowicz, Polska | 300 | — | — | ▼2 |
3887~▼ | RB Rafał BobrowskiPłock | 300 | — | — | ▼2 |
3888~▼ | M MichałRzeszów, Polska | 300 | — | — | ▼2 |
3889~▼ | K KamilToruń, Polska | 300 | — | — | ▼2 |
3890~▼ | SP Sebastian PietrzakHelenin, Dominiczyn, Polska | 300 | — | — | ▼2 |
3891~▼ | PD Paweł DryjaStrzegom, Polska | 300 | — | — | ▼2 |
3892~▼ | M MaciejPoznań | 300 | — | — | ▼2 |
3893~▼ | D DamianSędziszów Małopolski, Polska | 300 | — | — | ▼2 |
3894~▼ | RK Robert KarpińskiPłońsk, Polska | 300 | — | — | ▼2 |
3895~▼ | K KrzysztofLublin, Polska | 300 | — | — | ▼2 |
3896~▼ | S SzymonLipno, Polska | 300 | — | — | ▼2 |
3897~▼ | Ł ŁukaszPoznań | 300 | — | — | ▼2 |
3898~▼ | DK Dominik KeslerWarszawa | 300 | — | — | ▼2 |
3899~▼ | M MateuszKraków | 300 | — | — | ▼2 |
3900~▼ | DK Dawid KopikWschowa, Polska | 300 | — | — | ▼2 |
- 3881~Mariusz Paździora
Wadowice, Polska
300▼2 - 3882~Adrian Janowski
Jastrzębie-Zdrój, Polska
300▼2 - 3883~Daniel Karczewicz
Szczecin
300▼2 - 3884~Szymon
Kraków
300▼2 - 3885~Sarah
Kraków
300▼2 - 3886~Klaudia Łyp
Łowicz, Polska
300▼2 - 3887~Rafał Bobrowski
Płock
300▼2 - 3888~Michał
Rzeszów, Polska
300▼2 - 3889~Kamil
Toruń, Polska
300▼2 - 3890~Sebastian Pietrzak
Helenin, Dominiczyn, Polska
300▼2 - 3891~Paweł Dryja
Strzegom, Polska
300▼2 - 3892~Maciej
Poznań
300▼2 - 3893~Damian
Sędziszów Małopolski, Polska
300▼2 - 3894~Robert Karpiński
Płońsk, Polska
300▼2 - 3895~Krzysztof
Lublin, Polska
300▼2 - 3896~Szymon
Lipno, Polska
300▼2 - 3897~Łukasz
Poznań
300▼2 - 3898~Dominik Kesler
Warszawa
300▼2 - 3899~Mateusz
Kraków
300▼2 - 3900~Dawid Kopik
Wschowa, Polska
300▼2