Наживо
Рейтинг Польща
3 933 гравців
| # | Гравець | Очки | Баланс | Форма (5) | Зміна |
|---|---|---|---|---|---|
3901~▼ | AB Adam BoberSzczerbice, Polska | 300 | — | — | ▼2 |
3902~▼ | M MarcinToruń | 300 | — | — | ▼2 |
3903~▼ | P PrzemekSanok, Polska | 300 | — | — | ▼2 |
3904~▼ | V vectorSompolno | 300 | — | — | ▼2 |
3905~▼ | PW Piotr WalekLubliniec, Polska | 300 | — | — | ▼2 |
3906~▼ | MM Marcin MolkeŁódź | 300 | — | — | ▼2 |
3907~▼ | KD Karolina DrelichowskaWrocław | 300 | — | — | ▼2 |
3908~▼ | B BartekPełczyn, Polska | 300 | — | — | ▼2 |
3909~▼ | P PatrykWrocław | 300 | — | — | ▼2 |
3910~▼ | BC Bartek CiokStanisławów, Polska | 300 | — | — | ▼2 |
3911~▼ | KG Krzysztof GołębiowskiBydgoszcz | 300 | — | — | ▼2 |
3912~▼ | E EugeniaWarszawa | 300 | — | — | ▼2 |
3913~▼ | M MichałPłock, Polska | 300 | — | — | ▼2 |
3914~▼ | DJ Dawid JaworskiElbląg, Polska | 300 | — | — | ▼2 |
3915~▼ | MK Maciej KrawczykKatowice | 300 | — | — | ▼2 |
3916~▼ | M MateuszToruń, Polska | 300 | — | — | ▼2 |
3917~▼ | AC Adrian CupalSzczecin | 300 | — | — | ▼2 |
3918~▼ | K KarolciaGdynia | 300 | — | — | ▼2 |
3919~▼ | JS Jakub SkrzypskiGdynia | 300 | — | — | ▼2 |
3920~▼ | NL Norbert LizonJazowsko, Polska | 300 | — | — | ▼2 |
- 3901~Adam Bober
Szczerbice, Polska
300▼2 - 3902~Marcin
Toruń
300▼2 - 3903~Przemek
Sanok, Polska
300▼2 - 3904~vector
Sompolno
300▼2 - 3905~Piotr Walek
Lubliniec, Polska
300▼2 - 3906~Marcin Molke
Łódź
300▼2 - 3907~Karolina Drelichowska
Wrocław
300▼2 - 3908~Bartek
Pełczyn, Polska
300▼2 - 3909~Patryk
Wrocław
300▼2 - 3910~Bartek Ciok
Stanisławów, Polska
300▼2 - 3911~Krzysztof Gołębiowski
Bydgoszcz
300▼2 - 3912~Eugenia
Warszawa
300▼2 - 3913~Michał
Płock, Polska
300▼2 - 3914~Dawid Jaworski
Elbląg, Polska
300▼2 - 3915~Maciej Krawczyk
Katowice
300▼2 - 3916~Mateusz
Toruń, Polska
300▼2 - 3917~Adrian Cupal
Szczecin
300▼2 - 3918~Karolcia
Gdynia
300▼2 - 3919~Jakub Skrzypski
Gdynia
300▼2 - 3920~Norbert Lizon
Jazowsko, Polska
300▼2