Наживо
Рейтинг Польща
3 931 гравців
| # | Гравець | Очки | Баланс | Форма (5) | Зміна |
|---|---|---|---|---|---|
541~ | A AdrianGdańsk | 1050 | — | — | — |
542~ | DW Dominik WaldeckOrneta, Polska | 1050 | — | — | — |
543~ | P PawełKraków | 1050 | — | — | — |
544~ | MP Mariusz PapierzKatowice | 1050 | — | — | — |
545~ | R RobertKatowice | 1050 | — | — | — |
546~ | BZ Błażej ZawiślakWrocław | 1050 | — | — | — |
547~ | P PiotrekKraków | 1050 | — | — | — |
548~ | NS Nicola SzewczykGronowo Elbląskie, Polska | 1050 | — | — | — |
549~ | T TadeuszGdynia | 1050 | — | — | — |
550~ | MB Michał BorakGniezno, Polska | 1050 | — | — | — |
551~ | M MonikaWarszawa | 1050 | — | — | — |
552~ | G GrzesiekKatowice | 1050 | — | — | — |
553~ | B BartłomiejKraków | 1050 | — | — | — |
554~ | R RobertPoznań | 1050 | — | — | — |
555~ | E EwaWarszawa | 1050 | — | — | — |
556~ | J JędrekZielona Góra | 1050 | — | — | — |
557~ | J JacekŁódź | 1050 | — | — | — |
558~ | PB Patryk BugielKraków | 1050 | — | — | — |
559~ | MC Mac CameronWarszawa | 1050 | — | — | — |
560~ | R RomanPoznań | 1050 | — | — | — |
- 541~Adrian
Gdańsk
1050 - 542~Dominik Waldeck
Orneta, Polska
1050 - 543~Paweł
Kraków
1050 - 544~Mariusz Papierz
Katowice
1050 - 545~Robert
Katowice
1050 - 546~Błażej Zawiślak
Wrocław
1050 - 547~Piotrek
Kraków
1050 - 548~Nicola Szewczyk
Gronowo Elbląskie, Polska
1050 - 549~Tadeusz
Gdynia
1050 - 550~Michał Borak
Gniezno, Polska
1050 - 551~Monika
Warszawa
1050 - 552~Grzesiek
Katowice
1050 - 553~Bartłomiej
Kraków
1050 - 554~Robert
Poznań
1050 - 555~Ewa
Warszawa
1050 - 556~Jędrek
Zielona Góra
1050 - 557~Jacek
Łódź
1050 - 558~Patryk Bugiel
Kraków
1050 - 559~Mac Cameron
Warszawa
1050 - 560~Roman
Poznań
1050