Наживо
Рейтинг Польща
3 931 гравців
| # | Гравець | Очки | Баланс | Форма (5) | Зміна |
|---|---|---|---|---|---|
561~ | D DarekPleszew, Polska | 1050 | — | — | — |
562~ | P PiotrWarszawa | 1050 | — | — | — |
563~ | PZ Piotr ZgodaPyskowice, Polska | 1050 | — | — | — |
564~ | P PrzemekZielona Góra, Polska | 1050 | — | — | — |
565~ | M MaximilianPoznań | 1050 | — | — | — |
566~ | M MarcinMalbork | 1050 | — | — | — |
567~ | P PawełKatowice | 1050 | — | — | — |
568~ | M MonikaGdańsk | 1050 | — | — | — |
569~ | S StepanPoznań | 1050 | — | — | — |
570~ | M MartaŁódź | 1050 | — | — | — |
571~ | M MarcinGrójec | 1050 | — | — | — |
572~ | T TomaszWrocław | 1050 | — | — | — |
573~ | M MirekSłupsk, Polska | 1050 | — | — | — |
574~ | Ł ŁukaszŁódź | 1050 | — | — | — |
575~ | M MateuszGdańsk | 1050 | — | — | — |
576~ | M MichałWarszawa | 1050 | — | — | — |
577~ | A AleksandraMińsk Mazowiecki, Polska | 1050 | — | — | — |
578~ | J JakubPoznań | 1050 | — | — | — |
579~ | T TomaszCiechocinek, Polska | 1050 | — | — | — |
580~ | G GracjanŁódź | 1050 | — | — | — |
- 561~Darek
Pleszew, Polska
1050 - 562~Piotr
Warszawa
1050 - 563~Piotr Zgoda
Pyskowice, Polska
1050 - 564~Przemek
Zielona Góra, Polska
1050 - 565~Maximilian
Poznań
1050 - 566~Marcin
Malbork
1050 - 567~Paweł
Katowice
1050 - 568~Monika
Gdańsk
1050 - 569~Stepan
Poznań
1050 - 570~Marta
Łódź
1050 - 571~Marcin
Grójec
1050 - 572~Tomasz
Wrocław
1050 - 573~Mirek
Słupsk, Polska
1050 - 574~Łukasz
Łódź
1050 - 575~Mateusz
Gdańsk
1050 - 576~Michał
Warszawa
1050 - 577~Aleksandra
Mińsk Mazowiecki, Polska
1050 - 578~Jakub
Poznań
1050 - 579~Tomasz
Ciechocinek, Polska
1050 - 580~Gracjan
Łódź
1050