Наживо
Рейтинг Польща
3 931 гравців
| # | Гравець | Очки | Баланс | Форма (5) | Зміна |
|---|---|---|---|---|---|
601~ | AG Alona GGdańsk | 1050 | — | — | — |
602~ | P PatrykWrocław | 1050 | — | — | — |
603~ | DJ Daniel JankowskiBydgoszcz | 1050 | — | — | — |
604~ | T TomaszPoznań | 1050 | — | — | — |
605~ | AS Aga SzymPoznań | 1050 | — | — | — |
606~ | PM Patryk MachnowskiGdynia | 1050 | — | — | — |
607~ | M MaciekWarszawa | 1050 | — | — | — |
608~ | J JakubElbląg, Polska | 1050 | — | — | — |
609~ | KG Krystian GongorKatowice | 1050 | — | — | — |
610~ | K KrzysztofWałbrzych, Polska | 1050 | — | — | — |
611~ | K KrzysztofGdynia | 1050 | — | — | — |
612~ | F FilipWrocław | 1050 | — | — | — |
613~ | SK Sławomir KuroszczykOstrów Wielkopolski, Polska | 1050 | — | — | — |
614~ | O OlaKraków | 1050 | — | — | — |
615~ | D DominikSzczecin | 1050 | — | — | — |
616~ | J JakubPoznań | 1050 | — | — | — |
617~ | T TomaszWarszawa | 1050 | — | — | — |
618~ | A AdamGdańsk | 1050 | — | — | — |
619~ | P piotrekKraków | 1050 | — | — | — |
620~ | J JakubKatowice | 1050 | — | — | — |
- 601~Alona G
Gdańsk
1050 - 602~Patryk
Wrocław
1050 - 603~Daniel Jankowski
Bydgoszcz
1050 - 604~Tomasz
Poznań
1050 - 605~Aga Szym
Poznań
1050 - 606~Patryk Machnowski
Gdynia
1050 - 607~Maciek
Warszawa
1050 - 608~Jakub
Elbląg, Polska
1050 - 609~Krystian Gongor
Katowice
1050 - 610~Krzysztof
Wałbrzych, Polska
1050 - 611~Krzysztof
Gdynia
1050 - 612~Filip
Wrocław
1050 - 613~Sławomir Kuroszczyk
Ostrów Wielkopolski, Polska
1050 - 614~Ola
Kraków
1050 - 615~Dominik
Szczecin
1050 - 616~Jakub
Poznań
1050 - 617~Tomasz
Warszawa
1050 - 618~Adam
Gdańsk
1050 - 619~piotrek
Kraków
1050 - 620~Jakub
Katowice
1050