Наживо
Рейтинг Польща
3 931 гравців
| # | Гравець | Очки | Баланс | Форма (5) | Зміна |
|---|---|---|---|---|---|
621~ | J JakubKraków | 1050 | — | — | — |
622~ | D DominikWarszawa | 1050 | — | — | — |
623~ | T TomekWrocław | 1050 | — | — | — |
624~ | AK Ania KaczmarekPoznań | 1050 | — | — | — |
625~ | G GrzegorzKatowice | 1050 | — | — | — |
626~ | T TomekKatowice | 1050 | — | — | — |
627~ | J JacekKraków | 1050 | — | — | — |
628~ | KP Krzysztof PiotrowskiWrocław | 1050 | — | — | — |
629~ | W WiktorWarszawa | 1050 | — | — | — |
630~ | B Bartłomiej Kraków | 1050 | — | — | — |
631~ | K KrzysztofWarszawa | 1050 | — | — | — |
632~ | F FilipPoznań | 1050 | — | — | — |
633~ | JM Janusz MierzejewskiGdynia | 1050 | — | — | — |
634~ | Ł ŁukaszSyców, Polska | 1050 | — | — | — |
635~ | Ł ŁukaszGdynia | 1050 | — | — | — |
636~ | B BeniaminWrocław | 1050 | — | — | — |
637~ | MA Maciej AdamczykLubin, Polska | 1050 | — | — | — |
638~ | KP Kacper ProściakStargard Szczeciński, Polska | 1050 | — | — | — |
639~ | D DawidKatowice | 1050 | — | — | — |
640~ | F FilipWarszawa | 1050 | — | — | — |
- 621~Jakub
Kraków
1050 - 622~Dominik
Warszawa
1050 - 623~Tomek
Wrocław
1050 - 624~Ania Kaczmarek
Poznań
1050 - 625~Grzegorz
Katowice
1050 - 626~Tomek
Katowice
1050 - 627~Jacek
Kraków
1050 - 628~Krzysztof Piotrowski
Wrocław
1050 - 629~Wiktor
Warszawa
1050 - 630~Bartłomiej
Kraków
1050 - 631~Krzysztof
Warszawa
1050 - 632~Filip
Poznań
1050 - 633~Janusz Mierzejewski
Gdynia
1050 - 634~Łukasz
Syców, Polska
1050 - 635~Łukasz
Gdynia
1050 - 636~Beniamin
Wrocław
1050 - 637~Maciej Adamczyk
Lubin, Polska
1050 - 638~Kacper Prościak
Stargard Szczeciński, Polska
1050 - 639~Dawid
Katowice
1050 - 640~Filip
Warszawa
1050