Наживо
Рейтинг Польща
3 931 гравців
| # | Гравець | Очки | Баланс | Форма (5) | Зміна |
|---|---|---|---|---|---|
661~ | K KacperZielona Góra, Polska | 1050 | — | — | — |
662~ | K KarinaPoznań | 1050 | — | — | — |
663~ | T TomaszPoznań | 1050 | — | — | — |
664~ | KG Katarzyna GizaraGorlice, Polska | 1050 | — | — | — |
665~ | M MikołajRadom | 1050 | — | — | — |
666~ | RK Radosław KramekOpole Lubelskie, Polska | 1050 | — | — | — |
667~ | M MarekRzeszów, Polska | 1050 | — | — | — |
668~ | S Stanislav Wrocław | 1050 | — | — | — |
669~ | W WitoldRzeszów, Polska | 1050 | — | — | — |
670~ | LM Leszek MarszałekWrocław | 1050 | — | — | — |
671~ | NR Nairda ReblokKatowice | 1050 | — | — | — |
672~ | Ł ŁukaszOlkusz | 1050 | — | — | — |
673~ | P PiotrWarszawa | 1050 | — | — | — |
674~ | MN Michał NowakŁódź | 1050 | — | — | — |
675~ | R RobertWrocław | 1050 | — | — | — |
676~ | JG Jacek GwiazdowskiGdynia | 1050 | — | — | — |
677~ | K KornelOlecko, Polska | 1050 | — | — | — |
678~ | AD Albert DubielJasło, Polska | 1050 | — | — | — |
679~ | P PolinaLublin, Polska | 1050 | — | — | — |
680~ | M MateuszBrzesko, Polska | 1050 | — | — | — |
- 661~Kacper
Zielona Góra, Polska
1050 - 662~Karina
Poznań
1050 - 663~Tomasz
Poznań
1050 - 664~Katarzyna Gizara
Gorlice, Polska
1050 - 665~Mikołaj
Radom
1050 - 666~Radosław Kramek
Opole Lubelskie, Polska
1050 - 667~Marek
Rzeszów, Polska
1050 - 668~Stanislav
Wrocław
1050 - 669~Witold
Rzeszów, Polska
1050 - 670~Leszek Marszałek
Wrocław
1050 - 671~Nairda Reblok
Katowice
1050 - 672~Łukasz
Olkusz
1050 - 673~Piotr
Warszawa
1050 - 674~Michał Nowak
Łódź
1050 - 675~Robert
Wrocław
1050 - 676~Jacek Gwiazdowski
Gdynia
1050 - 677~Kornel
Olecko, Polska
1050 - 678~Albert Dubiel
Jasło, Polska
1050 - 679~Polina
Lublin, Polska
1050 - 680~Mateusz
Brzesko, Polska
1050