Наживо
Рейтинг Польща
3 931 гравців
| # | Гравець | Очки | Баланс | Форма (5) | Зміна |
|---|---|---|---|---|---|
681~ | M MartaLubliniec, Polska | 1050 | — | — | — |
682~ | Ł ŁukaszJelenia Góra, Polska | 1050 | — | — | — |
683~ | RE Robert EliaszŁódź | 1050 | — | — | — |
684~ | J JędrzejGdańsk | 1050 | — | — | — |
685~ | NR Nicola RousbyLimanowa | 1050 | — | — | — |
686~ | L LukaszWarszawa | 1050 | — | — | — |
687~ | A AdamGdańsk | 1050 | — | — | — |
688~ | A AndrzejPoznań | 1050 | — | — | — |
689~ | K KarolKraków | 1050 | — | — | — |
690~ | PC Piotr CelewiczKraków | 1050 | — | — | — |
691~ | D DawidCieszyn | 1050 | — | — | — |
692~ | ŁK | 1050 | — | — | — |
693~ | W WasylPoznań | 1050 | — | — | — |
694~ | K KubaGdynia | 1050 | — | — | — |
695~ | W witekGdańsk | 1050 | — | — | — |
696~ | ML Magda LenkaGdańsk | 1050 | — | — | — |
697~ | M MikołajWarszawa | 1050 | — | — | — |
698~ | PN Paweł NowakowskiPoznań | 1050 | — | — | — |
699~ | S SebastianŁódź | 1050 | — | — | — |
700~ | P PatrykLeśna, Polska | 1050 | — | — | — |
- 681~Marta
Lubliniec, Polska
1050 - 682~Łukasz
Jelenia Góra, Polska
1050 - 683~Robert Eliasz
Łódź
1050 - 684~Jędrzej
Gdańsk
1050 - 685~Nicola Rousby
Limanowa
1050 - 686~Lukasz
Warszawa
1050 - 687~Adam
Gdańsk
1050 - 688~Andrzej
Poznań
1050 - 689~Karol
Kraków
1050 - 690~Piotr Celewicz
Kraków
1050 - 691~Dawid
Cieszyn
1050 - 692~1050
- 693~Wasyl
Poznań
1050 - 694~Kuba
Gdynia
1050 - 695~witek
Gdańsk
1050 - 696~Magda Lenka
Gdańsk
1050 - 697~Mikołaj
Warszawa
1050 - 698~Paweł Nowakowski
Poznań
1050 - 699~Sebastian
Łódź
1050 - 700~Patryk
Leśna, Polska
1050