Наживо
Рейтинг Польща
3 931 гравців
| # | Гравець | Очки | Баланс | Форма (5) | Зміна |
|---|---|---|---|---|---|
701~ | V ViktoriaWarszawa | 1050 | — | — | — |
702~ | J JerzyWarszawa | 1050 | — | — | — |
703~ | IR Iga RyngwelskaWrocław | 1050 | — | — | — |
704~ | M MarianoWrocław | 1050 | — | — | — |
705~ | HP Hubert PrzewoskiToruń, Polska | 1050 | — | — | — |
706~ | MO Maciej OkrucińskiElbląg, Polska | 1050 | — | — | — |
707~ | T TomaszKatowice | 1050 | — | — | — |
708~ | M MałgorzataWarszawa | 1050 | — | — | — |
709~ | M MirekWarszawa | 1050 | — | — | — |
710~ | J JacekKraków | 1050 | — | — | — |
711~ | K KamilKatowice | 1050 | — | — | — |
712~ | MŚ Michał ŚwitalskiWarszawa | 1050 | — | — | — |
713~ | ŁJ Łukasz JankowskiToruń, Polska | 1050 | — | — | — |
714~ | J JanWrocław | 1050 | — | — | — |
715~ | P PiotrKatowice | 1050 | — | — | — |
716~ | DM Dominik MakowskiMalbork, Polska | 1050 | — | — | — |
717~ | M MarekKatowice | 1050 | — | — | — |
718~ | AK Adam KlugaKatowice | 1050 | — | — | — |
719~ | M MaciejPoznań | 1050 | — | — | — |
720~ | P PiotrPoznań | 1050 | — | — | — |
- 701~Viktoria
Warszawa
1050 - 702~Jerzy
Warszawa
1050 - 703~Iga Ryngwelska
Wrocław
1050 - 704~Mariano
Wrocław
1050 - 705~Hubert Przewoski
Toruń, Polska
1050 - 706~Maciej Okruciński
Elbląg, Polska
1050 - 707~Tomasz
Katowice
1050 - 708~Małgorzata
Warszawa
1050 - 709~Mirek
Warszawa
1050 - 710~Jacek
Kraków
1050 - 711~Kamil
Katowice
1050 - 712~Michał Świtalski
Warszawa
1050 - 713~Łukasz Jankowski
Toruń, Polska
1050 - 714~Jan
Wrocław
1050 - 715~Piotr
Katowice
1050 - 716~Dominik Makowski
Malbork, Polska
1050 - 717~Marek
Katowice
1050 - 718~Adam Kluga
Katowice
1050 - 719~Maciej
Poznań
1050 - 720~Piotr
Poznań
1050