Наживо
Рейтинг Польща
3 931 гравців
| # | Гравець | Очки | Баланс | Форма (5) | Зміна |
|---|---|---|---|---|---|
721~ | W WiesławKraków | 1050 | — | — | — |
722~ | VP Vitaliy PanchenkoDrawno, Polska | 1050 | — | — | — |
723~ | MW Mateusz WieczorekGdańsk | 1050 | — | — | — |
724~ | PB Piotr BielaczycOpole, Polska | 1050 | — | — | — |
725~ | ŁG Łukasz Grzegorz PlutaFajsławice, Polska | 1050 | — | — | — |
726~ | Ł ŁukaszWarszawa | 1050 | — | — | — |
727~ | K KonradKraków | 1050 | — | — | — |
728~ | J JanWarszawa | 1050 | — | — | — |
729~ | G GrzegorzBydgoszcz | 1050 | — | — | — |
730~ | M MichałKatowice | 1050 | — | — | — |
731~ | K KubaWarszawa | 1050 | — | — | — |
732~ | R RadekWadowice, Polska | 1050 | — | — | — |
733~ | KC Krzysztof ChmielPoznań | 1050 | — | — | — |
734~ | J josefKatowice | 1050 | — | — | — |
735~ | TA Tadeusz AntoszewskiWrocław | 1050 | — | — | — |
736~ | J JakubKatowice | 1050 | — | — | — |
737~ | J JędrzejTorun, Poland | 1050 | — | — | — |
738~ | K KatarzynaŁódź | 1050 | — | — | — |
739~ | J JanekWrocław | 1050 | — | — | — |
740~ | MŻ Michał ŻmudowskiKwidzyn, Polska | 1050 | — | — | — |
- 721~Wiesław
Kraków
1050 - 722~Vitaliy Panchenko
Drawno, Polska
1050 - 723~Mateusz Wieczorek
Gdańsk
1050 - 724~Piotr Bielaczyc
Opole, Polska
1050 - 725~Łukasz Grzegorz Pluta
Fajsławice, Polska
1050 - 726~Łukasz
Warszawa
1050 - 727~Konrad
Kraków
1050 - 728~Jan
Warszawa
1050 - 729~Grzegorz
Bydgoszcz
1050 - 730~Michał
Katowice
1050 - 731~Kuba
Warszawa
1050 - 732~Radek
Wadowice, Polska
1050 - 733~Krzysztof Chmiel
Poznań
1050 - 734~josef
Katowice
1050 - 735~Tadeusz Antoszewski
Wrocław
1050 - 736~Jakub
Katowice
1050 - 737~Jędrzej
Torun, Poland
1050 - 738~Katarzyna
Łódź
1050 - 739~Janek
Wrocław
1050 - 740~Michał Żmudowski
Kwidzyn, Polska
1050