Наживо
Рейтинг Польща
3 931 гравців
| # | Гравець | Очки | Баланс | Форма (5) | Зміна |
|---|---|---|---|---|---|
741~ | SS Sylwester Sylwo NowakŁowicz, Polska | 1050 | — | — | — |
742~ | A AdamKłodzko Miasto, Kłodzko, Polska | 1050 | — | — | — |
743~ | JP Jakub PłonkaToruń, Polska | 1050 | — | — | — |
744~ | Z Zbyszkooo93Poznań | 1050 | — | — | — |
745~ | D DawidSzczecin | 1050 | — | — | — |
746~ | W WaldemarSzczecin | 1050 | — | — | — |
747~ | M MarekKatowice | 1050 | — | — | — |
748~ | A AdrianBudzów, Polska | 1050 | — | — | — |
749~ | AL Adam LowlinessKatowice | 1050 | — | — | — |
750~ | MK Marcin KlucznikKraków | 1050 | — | — | — |
751~ | M MarcinGdynia | 1050 | — | — | — |
752~ | M MartaGdynia | 1050 | — | — | — |
753~ | B BARTEKZamość, Polska | 1050 | — | — | — |
754~ | M MariuszKatowice | 1050 | — | — | — |
755~ | M MaciejWarszawa | 1050 | — | — | — |
756~ | M MichałLublin, Polska | 1050 | — | — | — |
757~ | PC Przemek CuryloWarszawa | 1050 | — | — | — |
758~ | M MichałWrocław | 1050 | — | — | — |
759~ | WT Wilbert TeekmanWrocław | 1050 | — | — | — |
760~ | KK Kamil KuchcinskiPłock, Polska | 1050 | — | — | — |
- 741~Sylwester Sylwo Nowak
Łowicz, Polska
1050 - 742~Adam
Kłodzko Miasto, Kłodzko, Polska
1050 - 743~Jakub Płonka
Toruń, Polska
1050 - 744~Zbyszkooo93
Poznań
1050 - 745~Dawid
Szczecin
1050 - 746~Waldemar
Szczecin
1050 - 747~Marek
Katowice
1050 - 748~Adrian
Budzów, Polska
1050 - 749~Adam Lowliness
Katowice
1050 - 750~Marcin Klucznik
Kraków
1050 - 751~Marcin
Gdynia
1050 - 752~Marta
Gdynia
1050 - 753~BARTEK
Zamość, Polska
1050 - 754~Mariusz
Katowice
1050 - 755~Maciej
Warszawa
1050 - 756~Michał
Lublin, Polska
1050 - 757~Przemek Curylo
Warszawa
1050 - 758~Michał
Wrocław
1050 - 759~Wilbert Teekman
Wrocław
1050 - 760~Kamil Kuchcinski
Płock, Polska
1050