Наживо
Рейтинг Польща
3 931 гравців
| # | Гравець | Очки | Баланс | Форма (5) | Зміна |
|---|---|---|---|---|---|
841~ | PK Paweł KowalMędrzechów, Polska | 1050 | — | — | — |
842~ | MS Marcin SzymuraKatowice | 1050 | — | — | — |
843~ | D DanielPoznań | 1050 | — | — | — |
844~ | Ł ŁukaszWarszawa | 1050 | — | — | — |
845~ | MW Mati WaszczykWrocław | 1050 | — | — | — |
846~ | A AndreKraków | 1050 | — | — | — |
847~ | A AgataWarszawa | 1050 | — | — | — |
848~ | SS Slawek SmolibockiSzczecin | 1050 | — | — | — |
849~ | ON Oscar NowakLublin | 1050 | — | — | — |
850~ | DS Daniel StanisławskiBydgoszcz | 1050 | — | — | — |
851~ | M MarcelinaGdańsk | 1050 | — | — | — |
852~ | M MarcinKraków | 1050 | — | — | — |
853~ | S slaweroKatowice | 1050 | — | — | — |
854~ | J JoannaWarszawa | 1050 | — | — | — |
855~ | M MarcinKraków | 1050 | — | — | — |
856~ | A ArturKraków | 1050 | — | — | — |
857~ | A ArmandPoznań | 1050 | — | — | — |
858~ | M MichałWrocław | 1050 | — | — | — |
859~ | J JanuszKalisz | 1050 | — | — | — |
860~ | B BorysGdynia | 1050 | — | — | — |
- 841~Paweł Kowal
Mędrzechów, Polska
1050 - 842~Marcin Szymura
Katowice
1050 - 843~Daniel
Poznań
1050 - 844~Łukasz
Warszawa
1050 - 845~Mati Waszczyk
Wrocław
1050 - 846~Andre
Kraków
1050 - 847~Agata
Warszawa
1050 - 848~Slawek Smolibocki
Szczecin
1050 - 849~Oscar Nowak
Lublin
1050 - 850~Daniel Stanisławski
Bydgoszcz
1050 - 851~Marcelina
Gdańsk
1050 - 852~Marcin
Kraków
1050 - 853~slawero
Katowice
1050 - 854~Joanna
Warszawa
1050 - 855~Marcin
Kraków
1050 - 856~Artur
Kraków
1050 - 857~Armand
Poznań
1050 - 858~Michał
Wrocław
1050 - 859~Janusz
Kalisz
1050 - 860~Borys
Gdynia
1050