Наживо
Рейтинг Польща
3 931 гравців
| # | Гравець | Очки | Баланс | Форма (5) | Зміна |
|---|---|---|---|---|---|
861~ | M' Michał!@#$"asdasd" 'asdasd'Warszawa | 1050 | — | — | — |
862~ | B BartekWrocław | 1050 | — | — | — |
863~ | KB Krzysztof BanickiWarszawa | 1050 | — | — | — |
864~ | K KrzysiekKraków | 1050 | — | — | — |
865~ | FS Filip SójkaDziałdowo, Polska | 1050 | — | — | — |
866~ | B BartekWrocław | 1050 | — | — | — |
867~ | AB Anna BabiakWrocław | 1050 | — | — | — |
868~ | MS Marcin Sebastian LiwochaKatowice | 1050 | — | — | — |
869~ | B BartekPoznań | 1050 | — | — | — |
870~ | K KarolKraków | 1050 | — | — | — |
871~ | P PiotrBiałystok, Polska | 1050 | — | — | — |
872~ | SŁ Szymon ŁachowskiKalisz, Polska | 1050 | — | — | — |
873~ | PW Przemyslaw WłudarczakPoznań | 1050 | — | — | — |
874~ | PD Piotr DarkowskiIława, Polska | 1050 | — | — | — |
875~ | A AlicjaKraków | 1050 | — | — | — |
876~ | B BasGdynia | 1050 | — | — | — |
877~ | J JerzyWarszawa | 1050 | — | — | — |
878~ | G GrabaRybnik, Polska | 1050 | — | — | — |
879~ | MW Mariusz WyrwiczKraków | 1050 | — | — | — |
880~ | A AndrzejKatowice | 1050 | — | — | — |
- 861~Michał!@#$"asdasd" 'asdasd'
Warszawa
1050 - 862~Bartek
Wrocław
1050 - 863~Krzysztof Banicki
Warszawa
1050 - 864~Krzysiek
Kraków
1050 - 865~Filip Sójka
Działdowo, Polska
1050 - 866~Bartek
Wrocław
1050 - 867~Anna Babiak
Wrocław
1050 - 868~Marcin Sebastian Liwocha
Katowice
1050 - 869~Bartek
Poznań
1050 - 870~Karol
Kraków
1050 - 871~Piotr
Białystok, Polska
1050 - 872~Szymon Łachowski
Kalisz, Polska
1050 - 873~Przemyslaw Włudarczak
Poznań
1050 - 874~Piotr Darkowski
Iława, Polska
1050 - 875~Alicja
Kraków
1050 - 876~Bas
Gdynia
1050 - 877~Jerzy
Warszawa
1050 - 878~Graba
Rybnik, Polska
1050 - 879~Mariusz Wyrwicz
Kraków
1050 - 880~Andrzej
Katowice
1050