Наживо
Рейтинг Польща
3 931 гравців
| # | Гравець | Очки | Баланс | Форма (5) | Зміна |
|---|---|---|---|---|---|
881~ | K KonradJastrzębie-Zdrój, Polska | 1050 | — | — | — |
882~ | E ElizaWarszawa | 1050 | — | — | — |
883~ | XM Xavier MaretteWarszawa | 1050 | — | — | — |
884~ | P PiotrGdynia | 1050 | — | — | — |
885~ | K KamilGdańsk | 1050 | — | — | — |
886~ | PP Piotr PopławskiWarszawa | 1050 | — | — | — |
887~ | PS Patryk SitekCieszyn - Boguszowice, Graniczna, Cieszyn, Polska | 1050 | — | — | — |
888~ | M MichałWrocław | 1050 | — | — | — |
889~ | SC Szymon CzechSądkowa, Polska | 1050 | — | — | — |
890~ | IM Ignacy MikołajczakWrocław | 1050 | — | — | — |
891~ | G GrzegorzBiłgoraj | 1050 | — | — | — |
892~ | K KasiaSandomierz, Polska | 1050 | — | — | — |
893~ | F FilipLublin, Polska | 1050 | — | — | — |
894~ | V VolodymyrWarszawa | 1050 | — | — | — |
895~ | D DanielKatowice | 1050 | — | — | — |
896~ | M Michał Warszawa | 1050 | — | — | — |
897~ | P PawełŁódź | 1050 | — | — | — |
898~ | F FranciszekWarszawa | 1050 | — | — | — |
899~ | WK Wojtek KKraków | 1050 | — | — | — |
900~ | PG Piotr GórskiKościerzyna, Polska | 1050 | — | — | — |
- 881~Konrad
Jastrzębie-Zdrój, Polska
1050 - 882~Eliza
Warszawa
1050 - 883~Xavier Marette
Warszawa
1050 - 884~Piotr
Gdynia
1050 - 885~Kamil
Gdańsk
1050 - 886~Piotr Popławski
Warszawa
1050 - 887~Patryk Sitek
Cieszyn - Boguszowice, Graniczna, Cieszyn, Polska
1050 - 888~Michał
Wrocław
1050 - 889~Szymon Czech
Sądkowa, Polska
1050 - 890~Ignacy Mikołajczak
Wrocław
1050 - 891~Grzegorz
Biłgoraj
1050 - 892~Kasia
Sandomierz, Polska
1050 - 893~Filip
Lublin, Polska
1050 - 894~Volodymyr
Warszawa
1050 - 895~Daniel
Katowice
1050 - 896~Michał
Warszawa
1050 - 897~Paweł
Łódź
1050 - 898~Franciszek
Warszawa
1050 - 899~Wojtek K
Kraków
1050 - 900~Piotr Górski
Kościerzyna, Polska
1050