Наживо
Рейтинг Польща
3 931 гравців
| # | Гравець | Очки | Баланс | Форма (5) | Зміна |
|---|---|---|---|---|---|
901~ | R RafalŁódź | 1050 | — | — | — |
902~ | R RobertKatowice | 1050 | — | — | — |
903~ | W WaldemarGdańsk | 1050 | — | — | — |
904~ | PS Piotr StępieńMasłów Pierwszy, Polska | 1050 | — | — | — |
905~ | OK Oliwia KarniewiczBiały Bór, Polska | 1050 | — | — | — |
906~ | JS Jakub SzturmaWarszawa | 1050 | — | — | — |
907~ | A AleksanderWrocław | 1050 | — | — | — |
908~ | M MaciejWarszawa | 1050 | — | — | — |
909~ | K KamilWrocław | 1050 | — | — | — |
910~ | XM Xavier MaretteWarszawa | 1050 | — | — | — |
911~ | RP Rafał PukińskizWrocław | 1050 | — | — | — |
912~ | A AdrianSzczecin | 1050 | — | — | — |
913~ | F FilipGdańsk | 1050 | — | — | — |
914~ | K KatarzynaTarnobrzeg, Polska | 1050 | — | — | — |
915~ | P PawełCiechocinek, Polska | 1050 | — | — | — |
916~ | MG Maja GolecTarnów, Polska | 1050 | — | — | — |
917~ | MM Marcin MurawskiGdańsk | 1050 | — | — | — |
918~ | M MichałWarszawa | 1050 | — | — | — |
919~ | PJ Piotr juckiewiczJastrzębie-Zdrój, Polska | 1050 | — | — | — |
920~ | W WojciechRzeszów, Polska | 1050 | — | — | — |
- 901~Rafal
Łódź
1050 - 902~Robert
Katowice
1050 - 903~Waldemar
Gdańsk
1050 - 904~Piotr Stępień
Masłów Pierwszy, Polska
1050 - 905~Oliwia Karniewicz
Biały Bór, Polska
1050 - 906~Jakub Szturma
Warszawa
1050 - 907~Aleksander
Wrocław
1050 - 908~Maciej
Warszawa
1050 - 909~Kamil
Wrocław
1050 - 910~Xavier Marette
Warszawa
1050 - 911~Rafał Pukińskiz
Wrocław
1050 - 912~Adrian
Szczecin
1050 - 913~Filip
Gdańsk
1050 - 914~Katarzyna
Tarnobrzeg, Polska
1050 - 915~Paweł
Ciechocinek, Polska
1050 - 916~Maja Golec
Tarnów, Polska
1050 - 917~Marcin Murawski
Gdańsk
1050 - 918~Michał
Warszawa
1050 - 919~Piotr juckiewicz
Jastrzębie-Zdrój, Polska
1050 - 920~Wojciech
Rzeszów, Polska
1050