Live
Rangliste Schweiz
272 Spieler
| # | Spieler | Punkte | Bilanz | Form (5) | Bewegung |
|---|---|---|---|---|---|
21~ | JB JP BonardiLausanne | 1175 | — | — | — |
22~ | T ThomasGeneva | 1175 | — | — | — |
23~ | N NicolaBasel | 1175 | — | — | — |
24~ | DD David DombosZürich | 1175 | — | — | — |
25~ | A AntonyZürich | 1175 | — | — | — |
26~ | MG Madelon GheringMalans | 1175 | — | — | — |
27~ | WD William DeanLausanne | 1175 | — | — | — |
28~ | J JustusZürich | 1175 | — | — | — |
29~ | A AlessandroGeneva | 1175 | — | — | — |
30~ | PV Paul VollantZürich | 1175 | — | — | — |
31~ | C CatalinZürich | 1175 | — | — | — |
32~ | MB Michal BeKLausanne | 1175 | — | — | — |
33~ | A ArthurLuzern | 1175 | — | — | — |
34~ | S SandeshLausanne | 1175 | — | — | — |
35~ | TD Tomas DacysLuzern | 1175 | — | — | — |
36~ | F FredericGeneva | 1175 | — | — | — |
37~ | RC Ruian CUIZürich | 1175 | — | — | — |
38~ | SP samuele plmnZürich | 1175 | — | — | — |
39~ | LL Lóránd LakatosWinterthur | 1175 | — | — | — |
40~ | I InyoungZürich | 1175 | — | — | — |
- 21~JP Bonardi
Lausanne
1175 - 22~Thomas
Geneva
1175 - 23~Nicola
Basel
1175 - 24~David Dombos
Zürich
1175 - 25~Antony
Zürich
1175 - 26~Madelon Ghering
Malans
1175 - 27~William Dean
Lausanne
1175 - 28~Justus
Zürich
1175 - 29~Alessandro
Geneva
1175 - 30~Paul Vollant
Zürich
1175 - 31~Catalin
Zürich
1175 - 32~Michal BeK
Lausanne
1175 - 33~Arthur
Luzern
1175 - 34~Sandesh
Lausanne
1175 - 35~Tomas Dacys
Luzern
1175 - 36~Frederic
Geneva
1175 - 37~Ruian CUI
Zürich
1175 - 38~samuele plmn
Zürich
1175 - 39~Lóránd Lakatos
Winterthur
1175 - 40~Inyoung
Zürich
1175