Live
Rangliste Schweiz
272 Spieler
| # | Spieler | Punkte | Bilanz | Form (5) | Bewegung |
|---|---|---|---|---|---|
41~ | G GerardWinterthur | 1175 | — | — | — |
42~ | D DelphineZürich | 1175 | — | — | — |
43~ | PM Pierre MusyZürich | 1175 | — | — | — |
44~ | E ErRolZürich | 1175 | — | — | — |
45~ | IP Illia PeretiatkoZürich | 1175 | — | — | — |
46~ | MS Mario SegatWinterthur | 1175 | — | — | — |
47~ | MA Marvin AlbertBasel | 1175 | — | — | — |
48~ | ML Marco LucarelliZürich | 1175 | — | — | — |
49~ | K KoustuvZürich | 1175 | — | — | — |
50~ | M Matte Zürich | 1175 | — | — | — |
51~ | MJ Max JenischZürich | 1175 | — | — | — |
52~ | RJ Reto JennyZürich | 1175 | — | — | — |
53~ | G GabinZürich | 1175 | — | — | — |
54~ | YL Ye LIBern | 1175 | — | — | — |
55~ | D DinuZürich | 1175 | — | — | — |
56~ | I IvanBiel/Bienne | 1175 | — | — | — |
57~ | HC Hui-Yuan ChenLausanne | 1175 | — | — | — |
58~ | B BorisWinterthur | 1175 | — | — | — |
59~ | C carmineLugano | 1175 | — | — | — |
60~ | D DawidZürich · 1 Spiel gespielt | 1160.24 | 1 | — | — |
- 41~Gerard
Winterthur
1175 - 42~Delphine
Zürich
1175 - 43~Pierre Musy
Zürich
1175 - 44~ErRol
Zürich
1175 - 45~Illia Peretiatko
Zürich
1175 - 46~Mario Segat
Winterthur
1175 - 47~Marvin Albert
Basel
1175 - 48~Marco Lucarelli
Zürich
1175 - 49~Koustuv
Zürich
1175 - 50~Matte
Zürich
1175 - 51~Max Jenisch
Zürich
1175 - 52~Reto Jenny
Zürich
1175 - 53~Gabin
Zürich
1175 - 54~Ye LI
Bern
1175 - 55~Dinu
Zürich
1175 - 56~Ivan
Biel/Bienne
1175 - 57~Hui-Yuan Chen
Lausanne
1175 - 58~Boris
Winterthur
1175 - 59~carmine
Lugano
1175 - 60~Dawid
Zürich
1160.24