Live
Rangliste Schweiz
272 Spieler
| # | Spieler | Punkte | Bilanz | Form (5) | Bewegung |
|---|---|---|---|---|---|
61~ | SM Sebastian MüllerZürich | 1050 | — | — | — |
62~ | E EdZürich | 1050 | — | — | — |
63~ | AK Asya KostanyanZürich | 1050 | — | — | — |
64~ | NA Nikola AndračićBasel | 1050 | — | — | — |
65~ | B BenjaminBern | 1050 | — | — | — |
66~ | BA Bryan Anthony Winterthur | 1050 | — | — | — |
67~ | J JacekBasel | 1050 | — | — | — |
68~ | A AnnaZürich | 1050 | — | — | — |
69~ | B BryanZürich | 1050 | — | — | — |
70~ | GB Gilberto BesanaLausanne | 1050 | — | — | — |
71~ | V VictorGeneva | 1050 | — | — | — |
72~ | AB ALBAN BERGESLausanne | 1050 | — | — | — |
73~ | Y YuliaBern | 1050 | — | — | — |
74~ | AN ALI NEJADBAHRAMLausanne | 1050 | — | — | — |
75~ | R RenatoBern | 1050 | — | — | — |
76~ | SN Shuhei NZürich | 1050 | — | — | — |
77~ | DE Der Einhänder49Laufenburg | 1050 | — | — | — |
78~ | SH Stefan HZürich | 1050 | — | — | — |
79~ | Y yiseliLausanne | 1050 | — | — | — |
80~ | KM Ksenia MisharinaBasel | 1050 | — | — | — |
- 61~Sebastian Müller
Zürich
1050 - 62~Ed
Zürich
1050 - 63~Asya Kostanyan
Zürich
1050 - 64~Nikola Andračić
Basel
1050 - 65~Benjamin
Bern
1050 - 66~Bryan Anthony
Winterthur
1050 - 67~Jacek
Basel
1050 - 68~Anna
Zürich
1050 - 69~Bryan
Zürich
1050 - 70~Gilberto Besana
Lausanne
1050 - 71~Victor
Geneva
1050 - 72~ALBAN BERGES
Lausanne
1050 - 73~Yulia
Bern
1050 - 74~ALI NEJADBAHRAM
Lausanne
1050 - 75~Renato
Bern
1050 - 76~Shuhei N
Zürich
1050 - 77~Der Einhänder49
Laufenburg
1050 - 78~Stefan H
Zürich
1050 - 79~yiseli
Lausanne
1050 - 80~Ksenia Misharina
Basel
1050