Live
Rangliste Schweiz
272 Spieler
| # | Spieler | Punkte | Bilanz | Form (5) | Bewegung |
|---|---|---|---|---|---|
81~ | AM Ayla MasyZürich | 1050 | — | — | — |
82~ | A AlbertZürich | 1050 | — | — | — |
83~ | V VittorioZürich | 1050 | — | — | — |
84~ | SP Silvana PernerZürich | 1050 | — | — | — |
85~ | CD Christophe DunandLausanne | 1050 | — | — | — |
86~ | S SheilaWinterthur | 1050 | — | — | — |
87~ | T TobiasZürich | 1050 | — | — | — |
88~ | Y YannicZürich | 1050 | — | — | — |
89~ | H HannahZürich | 1050 | — | — | — |
90~ | DT David ThorneZürich | 1050 | — | — | — |
91~ | D DebbiZürich | 1050 | — | — | — |
92~ | F félixZürich | 1050 | — | — | — |
93~ | G GaryBuderim QLD, Australia | 1050 | — | — | — |
94~ | O [email protected]Zürich | 1050 | — | — | — |
95~ | C ChristinaWinterthur | 1050 | — | — | — |
96~ | AV Alicia V.Zürich | 1050 | — | — | — |
97~ | ZE ZORAN ERLICBern | 1050 | — | — | — |
98~ | L LiyaBasel | 1050 | — | — | — |
99~ | OD Oli DelfinGeneva | 1050 | — | — | — |
100~ | LW Laurence WernerChermignon D'En-Haut, Crans-Montana, Switzerland | 1050 | — | — | — |
- 81~Ayla Masy
Zürich
1050 - 82~Albert
Zürich
1050 - 83~Vittorio
Zürich
1050 - 84~Silvana Perner
Zürich
1050 - 85~Christophe Dunand
Lausanne
1050 - 86~Sheila
Winterthur
1050 - 87~Tobias
Zürich
1050 - 88~Yannic
Zürich
1050 - 89~Hannah
Zürich
1050 - 90~David Thorne
Zürich
1050 - 91~Debbi
Zürich
1050 - 92~félix
Zürich
1050 - 93~Gary
Buderim QLD, Australia
1050 - 94~[email protected]
Zürich
1050 - 95~Christina
Winterthur
1050 - 96~Alicia V.
Zürich
1050 - 97~ZORAN ERLIC
Bern
1050 - 98~Liya
Basel
1050 - 99~Oli Delfin
Geneva
1050 - 100~Laurence Werner
Chermignon D'En-Haut, Crans-Montana, Switzerland
1050