Live
Ladder Poland
3.930 players
| # | Player | Points | Record | Form (5) | Movement |
|---|---|---|---|---|---|
2801~▼ | SB | 675 | — | — | ▼1 |
2802~▼ | T TomaszPoznań | 675 | — | — | ▼1 |
2803~▼ | K KrystynaSzczecin | 675 | — | — | ▼1 |
2804~▼ | M MateuszWrocław | 675 | — | — | ▼1 |
2805~▼ | A AdamKatowice | 675 | — | — | ▼1 |
2806~▼ | D DawidKraków | 675 | — | — | ▼1 |
2807~▼ | KR Kuba RatajKatowice | 675 | — | — | ▼1 |
2808~▼ | J JacekGdynia | 675 | — | — | ▼1 |
2809~▼ | TN Tomasz NagońskiRzeszów, Polska | 675 | — | — | ▼1 |
2810~▼ | P PiotrGdańsk | 675 | — | — | ▼1 |
2811~▼ | M MichałGdańsk | 675 | — | — | ▼1 |
2812~▼ | Y YuriiWarszawa | 675 | — | — | ▼1 |
2813~▼ | IV Ivan VylegzhaninWarszawa | 675 | — | — | ▼1 |
2814~▼ | MP Miłosz ProkopowiczWarszawa | 675 | — | — | ▼1 |
2815~▼ | R RobertWrocław | 675 | — | — | ▼1 |
2816~▼ | A ArkadiuszKraków | 675 | — | — | ▼1 |
2817~▼ | A AdrianKraków | 675 | — | — | ▼1 |
2818~▼ | D DariuszKielce | 675 | — | — | ▼1 |
2819~▼ | M MateuszLubartów, Polska | 675 | — | — | ▼1 |
2820~▼ | P PrzemekPoznań | 675 | — | — | ▼1 |
- 2801~675▼1
- 2802~Tomasz
Poznań
675▼1 - 2803~Krystyna
Szczecin
675▼1 - 2804~Mateusz
Wrocław
675▼1 - 2805~Adam
Katowice
675▼1 - 2806~Dawid
Kraków
675▼1 - 2807~Kuba Rataj
Katowice
675▼1 - 2808~Jacek
Gdynia
675▼1 - 2809~Tomasz Nagoński
Rzeszów, Polska
675▼1 - 2810~Piotr
Gdańsk
675▼1 - 2811~Michał
Gdańsk
675▼1 - 2812~Yurii
Warszawa
675▼1 - 2813~Ivan Vylegzhanin
Warszawa
675▼1 - 2814~Miłosz Prokopowicz
Warszawa
675▼1 - 2815~Robert
Wrocław
675▼1 - 2816~Arkadiusz
Kraków
675▼1 - 2817~Adrian
Kraków
675▼1 - 2818~Dariusz
Kielce
675▼1 - 2819~Mateusz
Lubartów, Polska
675▼1 - 2820~Przemek
Poznań
675▼1