Live
Ladder Poland
3.930 players
| # | Player | Points | Record | Form (5) | Movement |
|---|---|---|---|---|---|
2821~▼ | EK Eliasz KubalaWrocław | 675 | — | — | ▼1 |
2822~▼ | G GypsyŁowicz, Polska | 675 | — | — | ▼1 |
2823~▼ | K KrzysztofSzczecin | 675 | — | — | ▼1 |
2824~▼ | D DawidGdynia | 675 | — | — | ▼1 |
2825~▼ | D DawidKatowice | 675 | — | — | ▼1 |
2826~▼ | R RafałŻywiec, Polska | 675 | — | — | ▼1 |
2827~▼ | MK Mikołaj KlimekKraków | 675 | — | — | ▼1 |
2828~▼ | MA Mikołaj AnoinmGdańsk | 675 | — | — | ▼1 |
2829~▼ | A AnnaWarszawa | 675 | — | — | ▼1 |
2830~▼ | KA KatarZyna AndrzejakWrocław | 675 | — | — | ▼1 |
2831~▼ | Z zuziaWłocławek, Polska | 675 | — | — | ▼1 |
2832~▼ | D DamianWrocław | 675 | — | — | ▼1 |
2833~▼ | KB Karol BuczekWarszawa | 675 | — | — | ▼1 |
2834~▼ | A AndriiKatowice | 675 | — | — | ▼1 |
2835~▼ | P PiotrGdańsk | 675 | — | — | ▼1 |
2836~▼ | K KrystianWarszawa | 675 | — | — | ▼1 |
2837~▼ | K KrzysztofBielsko-Biała, Polska | 675 | — | — | ▼1 |
2838~▼ | PK Paweł KKraków | 675 | — | — | ▼1 |
2839~▼ | K KacperPiotrków Trybunalski | 675 | — | — | ▼1 |
2840~▼ | D DariaWrocław | 675 | — | — | ▼1 |
- 2821~Eliasz Kubala
Wrocław
675▼1 - 2822~Gypsy
Łowicz, Polska
675▼1 - 2823~Krzysztof
Szczecin
675▼1 - 2824~Dawid
Gdynia
675▼1 - 2825~Dawid
Katowice
675▼1 - 2826~Rafał
Żywiec, Polska
675▼1 - 2827~Mikołaj Klimek
Kraków
675▼1 - 2828~Mikołaj Anoinm
Gdańsk
675▼1 - 2829~Anna
Warszawa
675▼1 - 2830~KatarZyna Andrzejak
Wrocław
675▼1 - 2831~zuzia
Włocławek, Polska
675▼1 - 2832~Damian
Wrocław
675▼1 - 2833~Karol Buczek
Warszawa
675▼1 - 2834~Andrii
Katowice
675▼1 - 2835~Piotr
Gdańsk
675▼1 - 2836~Krystian
Warszawa
675▼1 - 2837~Krzysztof
Bielsko-Biała, Polska
675▼1 - 2838~Paweł K
Kraków
675▼1 - 2839~Kacper
Piotrków Trybunalski
675▼1 - 2840~Daria
Wrocław
675▼1