Live
Ladder Poland
3.930 players
| # | Player | Points | Record | Form (5) | Movement |
|---|---|---|---|---|---|
2921~▼ | K KasiaWarszawa | 675 | — | — | ▼1 |
2922~▼ | TT Tom TomCzęstochowa, Polska | 675 | — | — | ▼1 |
2923~▼ | JP | 675 | — | — | ▼1 |
2924~▼ | M MichałSobótka, Polska | 675 | — | — | ▼1 |
2925~▼ | K KrzysiekBialystok | 675 | — | — | ▼1 |
2926~▼ | W WojciechWrocław | 675 | — | — | ▼1 |
2927~▼ | D DominikKrotoszyn, Polska | 675 | — | — | ▼1 |
2928~▼ | N NataliaGdynia | 675 | — | — | ▼1 |
2929~▼ | B BartoszDebica, Poland | 675 | — | — | ▼1 |
2930~▼ | 675 | — | — | ▼1 | |
2931~▼ | AS Aleksander StyszkoLeszno, Polska | 675 | — | — | ▼1 |
2932~▼ | R RobertWrześnia, Polska | 675 | — | — | ▼1 |
2933~▼ | D DariaGdańsk | 675 | — | — | ▼1 |
2934~▼ | MK | 675 | — | — | ▼1 |
2935~▼ | M MarcinLegnica, Polska | 675 | — | — | ▼1 |
2936~▼ | M MichałPoznań | 675 | — | — | ▼1 |
2937~▼ | B BeataWrocław | 675 | — | — | ▼1 |
2938~▼ | M MarcinGdynia | 675 | — | — | ▼1 |
2939~▼ | Ł ŁukaszWrocław | 675 | — | — | ▼1 |
2940~▼ | E ElaKatowice | 675 | — | — | ▼1 |
- 2921~Kasia
Warszawa
675▼1 - 2922~Tom Tom
Częstochowa, Polska
675▼1 - 2923~675▼1
- 2924~Michał
Sobótka, Polska
675▼1 - 2925~Krzysiek
Bialystok
675▼1 - 2926~Wojciech
Wrocław
675▼1 - 2927~Dominik
Krotoszyn, Polska
675▼1 - 2928~Natalia
Gdynia
675▼1 - 2929~Bartosz
Debica, Poland
675▼1 - 2930~675▼1
- 2931~Aleksander Styszko
Leszno, Polska
675▼1 - 2932~Robert
Września, Polska
675▼1 - 2933~Daria
Gdańsk
675▼1 - 2934~675▼1
- 2935~Marcin
Legnica, Polska
675▼1 - 2936~Michał
Poznań
675▼1 - 2937~Beata
Wrocław
675▼1 - 2938~Marcin
Gdynia
675▼1 - 2939~Łukasz
Wrocław
675▼1 - 2940~Ela
Katowice
675▼1