Live
Ladder Poland
3.930 players
| # | Player | Points | Record | Form (5) | Movement |
|---|---|---|---|---|---|
2941~▼ | KŁ Krzysztof ŁagodaPoznań | 675 | — | — | ▼1 |
2942~▼ | M MarcelinaKraków | 675 | — | — | ▼1 |
2943~▼ | Ł ŁukaszBielsko-Biała, Polska | 675 | — | — | ▼1 |
2944~▼ | A AdrianSzczecin | 675 | — | — | ▼1 |
2945~▼ | J JustynaWrocław | 675 | — | — | ▼1 |
2946~▼ | KU Karol UrbańskiWarszawa | 675 | — | — | ▼1 |
2947~▼ | K KrzystofKatowice | 675 | — | — | ▼1 |
2948~▼ | I IwonaToruń | 675 | — | — | ▼1 |
2949~▼ | K KarolWrocław | 675 | — | — | ▼1 |
2950~▼ | PZ Paweł ZajasKatowice | 675 | — | — | ▼1 |
2951~▼ | RR Robert RWrocław | 675 | — | — | ▼1 |
2952~▼ | DL Dawid LebiedaWarszawa | 675 | — | — | ▼1 |
2953~▼ | M MichałKatowice | 675 | — | — | ▼1 |
2954~▼ | T TomaszPszczyna, Polska | 675 | — | — | ▼1 |
2955~▼ | M MałgorzataKatowice | 675 | — | — | ▼1 |
2956~▼ | PM Paweł MantykaLublin | 675 | — | — | ▼1 |
2957~▼ | DB Dominik BaronKatowice | 675 | — | — | ▼1 |
2958~▼ | T tenisZielona Góra, Polska | 675 | — | — | ▼1 |
2959~▼ | K KajaWarszawa | 675 | — | — | ▼1 |
2960~▼ | KM Kamil MiśkiewiczBydgoszcz | 675 | — | — | ▼1 |
- 2941~Krzysztof Łagoda
Poznań
675▼1 - 2942~Marcelina
Kraków
675▼1 - 2943~Łukasz
Bielsko-Biała, Polska
675▼1 - 2944~Adrian
Szczecin
675▼1 - 2945~Justyna
Wrocław
675▼1 - 2946~Karol Urbański
Warszawa
675▼1 - 2947~Krzystof
Katowice
675▼1 - 2948~Iwona
Toruń
675▼1 - 2949~Karol
Wrocław
675▼1 - 2950~Paweł Zajas
Katowice
675▼1 - 2951~Robert R
Wrocław
675▼1 - 2952~Dawid Lebieda
Warszawa
675▼1 - 2953~Michał
Katowice
675▼1 - 2954~Tomasz
Pszczyna, Polska
675▼1 - 2955~Małgorzata
Katowice
675▼1 - 2956~Paweł Mantyka
Lublin
675▼1 - 2957~Dominik Baron
Katowice
675▼1 - 2958~tenis
Zielona Góra, Polska
675▼1 - 2959~Kaja
Warszawa
675▼1 - 2960~Kamil Miśkiewicz
Bydgoszcz
675▼1