Live
Ladder Poland
3.930 players
| # | Player | Points | Record | Form (5) | Movement |
|---|---|---|---|---|---|
3261~▼ | I IzabelaPuławy, Polska | 425 | — | — | ▼2 |
3262~▼ | KJ Krzysztof JankowskiPoznań | 425 | — | — | ▼2 |
3263~▼ | A AsiaNowy Sącz, Polska | 425 | — | — | ▼2 |
3264~▼ | M MiłoszWrocław | 425 | — | — | ▼2 |
3265~▼ | S SebastianKatowice | 425 | — | — | ▼2 |
3266~▼ | A AdamWarszawa | 425 | — | — | ▼2 |
3267~▼ | KM Kuba MrózOpole, Polska | 425 | — | — | ▼2 |
3268~▼ | MN Michał NawrotLwówek, wielkopolskie, Polska | 425 | — | — | ▼2 |
3269~▼ | KZ Kulturysta Z BangladeszuBiałystok, Polska | 425 | — | — | ▼2 |
3270~▼ | A AgnieszkaGdynia | 425 | — | — | ▼2 |
3271~▼ | M MichałŁódź | 425 | — | — | ▼2 |
3272~▼ | RG Rafal GlacjuszLublin, Polska | 425 | — | — | ▼2 |
3273~▼ | B BłażejKraków | 425 | — | — | ▼2 |
3274~▼ | EG Eliza GajdaZielona Góra, Polska | 425 | — | — | ▼2 |
3275~▼ | TH Tomek HajdyszBydgoszcz | 425 | — | — | ▼2 |
3276~▼ | Ł ŁukaszCzęstochowa, Polska | 425 | — | — | ▼2 |
3277~▼ | W WeronikaWarszawa | 425 | — | — | ▼2 |
3278~▼ | P PawełWarszawa | 425 | — | — | ▼2 |
3279~▼ | M MonikaWarszawa | 425 | — | — | ▼2 |
3280~▼ | M MichałWarszawa | 425 | — | — | ▼2 |
- 3261~Izabela
Puławy, Polska
425▼2 - 3262~Krzysztof Jankowski
Poznań
425▼2 - 3263~Asia
Nowy Sącz, Polska
425▼2 - 3264~Miłosz
Wrocław
425▼2 - 3265~Sebastian
Katowice
425▼2 - 3266~Adam
Warszawa
425▼2 - 3267~Kuba Mróz
Opole, Polska
425▼2 - 3268~Michał Nawrot
Lwówek, wielkopolskie, Polska
425▼2 - 3269~Kulturysta Z Bangladeszu
Białystok, Polska
425▼2 - 3270~Agnieszka
Gdynia
425▼2 - 3271~Michał
Łódź
425▼2 - 3272~Rafal Glacjusz
Lublin, Polska
425▼2 - 3273~Błażej
Kraków
425▼2 - 3274~Eliza Gajda
Zielona Góra, Polska
425▼2 - 3275~Tomek Hajdysz
Bydgoszcz
425▼2 - 3276~Łukasz
Częstochowa, Polska
425▼2 - 3277~Weronika
Warszawa
425▼2 - 3278~Paweł
Warszawa
425▼2 - 3279~Monika
Warszawa
425▼2 - 3280~Michał
Warszawa
425▼2