Live
Ladder Poland
3.930 players
| # | Player | Points | Record | Form (5) | Movement |
|---|---|---|---|---|---|
3281~▼ | MJ Michał JanikŁukawiec Dolny, Łukawiec, Polska | 425 | — | — | ▼2 |
3282~▼ | KB Kacper BroniszewskiWolsztyn, Polska | 425 | — | — | ▼2 |
3283~▼ | M michaelWarszawa | 425 | — | — | ▼2 |
3284~▼ | DW Dominika WitkowskaZamość, Polska | 425 | — | — | ▼2 |
3285~▼ | A AlexanderKraków | 425 | — | — | ▼2 |
3286~▼ | A ArturBydgoszcz | 425 | — | — | ▼2 |
3287~▼ | AR Ala RzechowskaLublin, Polska | 425 | — | — | ▼2 |
3288~▼ | MP Mateusz PlotaOstrów Wielkopolski, Polska | 425 | — | — | ▼2 |
3289~▼ | RW Robert WlazłoElbląg | 425 | — | — | ▼2 |
3290~▼ | A AdamKatowice | 425 | — | — | ▼2 |
3291~▼ | DF Dawid FlisKatowice | 425 | — | — | ▼2 |
3292~▼ | MM Marcel MuszyńskiToruń, Polska | 425 | — | — | ▼2 |
3293~▼ | A AlessandroWarszawa | 425 | — | — | ▼2 |
3294~▼ | R RafałGrudziądz | 425 | — | — | ▼2 |
3295~▼ | NO Natasha OlnInowrocław, Polska | 425 | — | — | ▼2 |
3296~▼ | M MateuszGdańsk | 425 | — | — | ▼2 |
3297~▼ | M MajaWrocław | 425 | — | — | ▼2 |
3298~▼ | RD Robert DąbrowskiLegnica, Polska | 425 | — | — | ▼2 |
3299~▼ | M MarcinWarszawa | 425 | — | — | ▼2 |
3300~▼ | S SzymonPoznań | 425 | — | — | ▼2 |
- 3281~Michał Janik
Łukawiec Dolny, Łukawiec, Polska
425▼2 - 3282~Kacper Broniszewski
Wolsztyn, Polska
425▼2 - 3283~michael
Warszawa
425▼2 - 3284~Dominika Witkowska
Zamość, Polska
425▼2 - 3285~Alexander
Kraków
425▼2 - 3286~Artur
Bydgoszcz
425▼2 - 3287~Ala Rzechowska
Lublin, Polska
425▼2 - 3288~Mateusz Plota
Ostrów Wielkopolski, Polska
425▼2 - 3289~Robert Wlazło
Elbląg
425▼2 - 3290~Adam
Katowice
425▼2 - 3291~Dawid Flis
Katowice
425▼2 - 3292~Marcel Muszyński
Toruń, Polska
425▼2 - 3293~Alessandro
Warszawa
425▼2 - 3294~Rafał
Grudziądz
425▼2 - 3295~Natasha Oln
Inowrocław, Polska
425▼2 - 3296~Mateusz
Gdańsk
425▼2 - 3297~Maja
Wrocław
425▼2 - 3298~Robert Dąbrowski
Legnica, Polska
425▼2 - 3299~Marcin
Warszawa
425▼2 - 3300~Szymon
Poznań
425▼2