Live
Ladder Poland
3.929 players
| # | Player | Points | Record | Form (5) | Movement |
|---|---|---|---|---|---|
541~▼ | A AdrianGdańsk | 1050 | — | — | ▼1 |
542~▼ | DW Dominik WaldeckOrneta, Polska | 1050 | — | — | ▼1 |
543~▼ | P PawełKraków | 1050 | — | — | ▼1 |
544~▼ | MP Mariusz PapierzKatowice | 1050 | — | — | ▼1 |
545~▼ | R RobertKatowice | 1050 | — | — | ▼1 |
546~▼ | BZ Błażej ZawiślakWrocław | 1050 | — | — | ▼1 |
547~▼ | P PiotrekKraków | 1050 | — | — | ▼1 |
548~▼ | NS Nicola SzewczykGronowo Elbląskie, Polska | 1050 | — | — | ▼1 |
549~▼ | T TadeuszGdynia | 1050 | — | — | ▼1 |
550~▼ | MB Michał BorakGniezno, Polska | 1050 | — | — | ▼1 |
551~▼ | M MonikaWarszawa | 1050 | — | — | ▼1 |
552~▼ | G GrzesiekKatowice | 1050 | — | — | ▼1 |
553~▼ | B BartłomiejKraków | 1050 | — | — | ▼1 |
554~▼ | R RobertPoznań | 1050 | — | — | ▼1 |
555~▼ | E EwaWarszawa | 1050 | — | — | ▼1 |
556~▼ | J JędrekZielona Góra | 1050 | — | — | ▼1 |
557~▼ | J JacekŁódź | 1050 | — | — | ▼1 |
558~▼ | PB Patryk BugielKraków | 1050 | — | — | ▼1 |
559~▼ | MC Mac CameronWarszawa | 1050 | — | — | ▼1 |
560~▼ | R RomanPoznań | 1050 | — | — | ▼1 |
- 541~Adrian
Gdańsk
1050▼1 - 542~Dominik Waldeck
Orneta, Polska
1050▼1 - 543~Paweł
Kraków
1050▼1 - 544~Mariusz Papierz
Katowice
1050▼1 - 545~Robert
Katowice
1050▼1 - 546~Błażej Zawiślak
Wrocław
1050▼1 - 547~Piotrek
Kraków
1050▼1 - 548~Nicola Szewczyk
Gronowo Elbląskie, Polska
1050▼1 - 549~Tadeusz
Gdynia
1050▼1 - 550~Michał Borak
Gniezno, Polska
1050▼1 - 551~Monika
Warszawa
1050▼1 - 552~Grzesiek
Katowice
1050▼1 - 553~Bartłomiej
Kraków
1050▼1 - 554~Robert
Poznań
1050▼1 - 555~Ewa
Warszawa
1050▼1 - 556~Jędrek
Zielona Góra
1050▼1 - 557~Jacek
Łódź
1050▼1 - 558~Patryk Bugiel
Kraków
1050▼1 - 559~Mac Cameron
Warszawa
1050▼1 - 560~Roman
Poznań
1050▼1