Live
Ladder Poland
3.929 players
| # | Player | Points | Record | Form (5) | Movement |
|---|---|---|---|---|---|
561~▼ | D DarekPleszew, Polska | 1050 | — | — | ▼1 |
562~▼ | P PiotrWarszawa | 1050 | — | — | ▼1 |
563~▼ | PZ Piotr ZgodaPyskowice, Polska | 1050 | — | — | ▼1 |
564~▼ | P PrzemekZielona Góra, Polska | 1050 | — | — | ▼1 |
565~▼ | M MaximilianPoznań | 1050 | — | — | ▼1 |
566~▼ | M MarcinMalbork | 1050 | — | — | ▼1 |
567~▼ | P PawełKatowice | 1050 | — | — | ▼1 |
568~▼ | M MonikaGdańsk | 1050 | — | — | ▼1 |
569~▼ | S StepanPoznań | 1050 | — | — | ▼1 |
570~▼ | M MartaŁódź | 1050 | — | — | ▼1 |
571~▼ | M MarcinGrójec | 1050 | — | — | ▼1 |
572~▼ | T TomaszWrocław | 1050 | — | — | ▼1 |
573~▼ | M MirekSłupsk, Polska | 1050 | — | — | ▼1 |
574~▼ | Ł ŁukaszŁódź | 1050 | — | — | ▼1 |
575~▼ | M MateuszGdańsk | 1050 | — | — | ▼1 |
576~▼ | M MichałWarszawa | 1050 | — | — | ▼1 |
577~▼ | A AleksandraMińsk Mazowiecki, Polska | 1050 | — | — | ▼1 |
578~▼ | J JakubPoznań | 1050 | — | — | ▼1 |
579~▼ | T TomaszCiechocinek, Polska | 1050 | — | — | ▼1 |
580~▼ | G GracjanŁódź | 1050 | — | — | ▼1 |
- 561~Darek
Pleszew, Polska
1050▼1 - 562~Piotr
Warszawa
1050▼1 - 563~Piotr Zgoda
Pyskowice, Polska
1050▼1 - 564~Przemek
Zielona Góra, Polska
1050▼1 - 565~Maximilian
Poznań
1050▼1 - 566~Marcin
Malbork
1050▼1 - 567~Paweł
Katowice
1050▼1 - 568~Monika
Gdańsk
1050▼1 - 569~Stepan
Poznań
1050▼1 - 570~Marta
Łódź
1050▼1 - 571~Marcin
Grójec
1050▼1 - 572~Tomasz
Wrocław
1050▼1 - 573~Mirek
Słupsk, Polska
1050▼1 - 574~Łukasz
Łódź
1050▼1 - 575~Mateusz
Gdańsk
1050▼1 - 576~Michał
Warszawa
1050▼1 - 577~Aleksandra
Mińsk Mazowiecki, Polska
1050▼1 - 578~Jakub
Poznań
1050▼1 - 579~Tomasz
Ciechocinek, Polska
1050▼1 - 580~Gracjan
Łódź
1050▼1