Live
Ladder Poland
3.929 players
| # | Player | Points | Record | Form (5) | Movement |
|---|---|---|---|---|---|
101~ | WZ Wojtek ZychOpoczno, Polska | 1175 | — | — | — |
102~ | MO Marcin OlejnikWrocław | 1175 | — | — | — |
103~ | TP Tomasz PiasnyPoznań | 1175 | — | — | — |
104~ | WS Wojtek SobierajŁódź | 1175 | — | — | — |
105~ | G GrzegorzSztum, Polska | 1175 | — | — | — |
106~ | ZB Zbyszko BiernatŚroda Wielkopolska, Polska | 1175 | — | — | — |
107~ | KW Kamil WojciechowskiGdańsk | 1175 | — | — | — |
108~ | MJ Mateusz JasińskiOstrzeszów, Polska | 1175 | — | — | — |
109~ | KM Kuba MarkiewiczWrocław | 1175 | — | — | — |
110~ | G GabrielSanok, Polska | 1175 | — | — | — |
111~ | JN Józef NatonekKatowice | 1175 | — | — | — |
112~ | P PrzemysławPoznań | 1175 | — | — | — |
113~ | O OlgierdWarszawa | 1175 | — | — | — |
114~ | D DanielKraków | 1175 | — | — | — |
115~ | TP Tomuś Piotr FejferWarszawa | 1175 | — | — | — |
116~ | TB Tomasz BiniekSzczecin | 1175 | — | — | — |
117~ | A AleksandraGdańsk | 1175 | — | — | — |
118~ | JG Jakub GłębockiWrocław | 1175 | — | — | — |
119~ | Ł ŁukaszPoznań | 1175 | — | — | — |
120~ | D DawidWrocław | 1175 | — | — | — |
- 101~Wojtek Zych
Opoczno, Polska
1175 - 102~Marcin Olejnik
Wrocław
1175 - 103~Tomasz Piasny
Poznań
1175 - 104~Wojtek Sobieraj
Łódź
1175 - 105~Grzegorz
Sztum, Polska
1175 - 106~Zbyszko Biernat
Środa Wielkopolska, Polska
1175 - 107~Kamil Wojciechowski
Gdańsk
1175 - 108~Mateusz Jasiński
Ostrzeszów, Polska
1175 - 109~Kuba Markiewicz
Wrocław
1175 - 110~Gabriel
Sanok, Polska
1175 - 111~Józef Natonek
Katowice
1175 - 112~Przemysław
Poznań
1175 - 113~Olgierd
Warszawa
1175 - 114~Daniel
Kraków
1175 - 115~Tomuś Piotr Fejfer
Warszawa
1175 - 116~Tomasz Biniek
Szczecin
1175 - 117~Aleksandra
Gdańsk
1175 - 118~Jakub Głębocki
Wrocław
1175 - 119~Łukasz
Poznań
1175 - 120~Dawid
Wrocław
1175