Live
Ladder Poland
3.929 players
| # | Player | Points | Record | Form (5) | Movement |
|---|---|---|---|---|---|
121~ | F FilipPoznań | 1175 | — | — | — |
122~ | A ArekGdańsk | 1175 | — | — | — |
123~ | SK Sebastian KoralewskiPoddębice, Polska | 1175 | — | — | — |
124~ | AS Antek SoszyńskiWarszawa | 1175 | — | — | — |
125~ | RD Rafa DeksteKatowice | 1175 | — | — | — |
126~ | P PiotrPoznań | 1175 | — | — | — |
127~ | N NorbertWarszawa | 1175 | — | — | — |
128~ | W wkozUstka | 1175 | — | — | — |
129~ | P PiotrWrocław | 1175 | — | — | — |
130~ | S sebaKraków | 1175 | — | — | — |
131~ | K KamilKielce, Polska | 1175 | — | — | — |
132~ | PB Piotr BochańskiBydgoszcz | 1175 | — | — | — |
133~ | S Szymon Warszawa | 1175 | — | — | — |
134~ | PH Paula HuwerRybnik, Polska | 1175 | — | — | — |
135~ | PZ Patryk ZiachWrocław | 1175 | — | — | — |
136~ | K KubaGdańsk | 1175 | — | — | — |
137~ | D DominikGdynia | 1175 | — | — | — |
138~ | K KasperGdańsk | 1175 | — | — | — |
139~ | D DarekSzczecin | 1175 | — | — | — |
140~ | TS Tomek SzymkiewiczMałogoszcz, Polska | 1175 | — | — | — |
- 121~Filip
Poznań
1175 - 122~Arek
Gdańsk
1175 - 123~Sebastian Koralewski
Poddębice, Polska
1175 - 124~Antek Soszyński
Warszawa
1175 - 125~Rafa Dekste
Katowice
1175 - 126~Piotr
Poznań
1175 - 127~Norbert
Warszawa
1175 - 128~wkoz
Ustka
1175 - 129~Piotr
Wrocław
1175 - 130~seba
Kraków
1175 - 131~Kamil
Kielce, Polska
1175 - 132~Piotr Bochański
Bydgoszcz
1175 - 133~Szymon
Warszawa
1175 - 134~Paula Huwer
Rybnik, Polska
1175 - 135~Patryk Ziach
Wrocław
1175 - 136~Kuba
Gdańsk
1175 - 137~Dominik
Gdynia
1175 - 138~Kasper
Gdańsk
1175 - 139~Darek
Szczecin
1175 - 140~Tomek Szymkiewicz
Małogoszcz, Polska
1175