Live
Ladder Poland
3.929 players
| # | Player | Points | Record | Form (5) | Movement |
|---|---|---|---|---|---|
1641~▼ | P Pau Częstochowa | 925 | — | — | ▼3 |
1642~▼ | R RafWarszawa | 925 | — | — | ▼3 |
1643~▼ | KK Karol KulczewskiSzczecin | 925 | — | — | ▼3 |
1644~▼ | K KubaKraków | 925 | — | — | ▼3 |
1645~▼ | MT Mariusz TrzaskaWarszawa | 925 | — | — | ▼3 |
1646~▼ | M MichałKraków | 925 | — | — | ▼3 |
1647~▼ | M MartaWarszawa | 925 | — | — | ▼3 |
1648~▼ | W WojciechKatowice | 925 | — | — | ▼3 |
1649~▼ | D DavidGdańsk | 925 | — | — | ▼3 |
1650~▼ | T Tomek Warszawa | 925 | — | — | ▼3 |
1651~▼ | MU Mateusz UrbanskiKoszalin, Polska | 925 | — | — | ▼3 |
1652~▼ | S SebastianGdańsk | 925 | — | — | ▼3 |
1653~▼ | T TomekNowy Sącz, Polska | 925 | — | — | ▼3 |
1654~▼ | AF Adam FoltynKatowice | 925 | — | — | ▼3 |
1655~▼ | M MateuszSucha Beskidzka | 925 | — | — | ▼3 |
1656~▼ | G GrzegorzKraków | 925 | — | — | ▼3 |
1657~▼ | PP Patryk PukmielKatowice | 925 | — | — | ▼3 |
1658~▼ | T TomWarszawa | 925 | — | — | ▼3 |
1659~▼ | T TomekBydgoszcz | 925 | — | — | ▼3 |
1660~▼ | SS Szymon SzybowskiWarszawa | 925 | — | — | ▼3 |
- 1641~Pau
Częstochowa
925▼3 - 1642~Raf
Warszawa
925▼3 - 1643~Karol Kulczewski
Szczecin
925▼3 - 1644~Kuba
Kraków
925▼3 - 1645~Mariusz Trzaska
Warszawa
925▼3 - 1646~Michał
Kraków
925▼3 - 1647~Marta
Warszawa
925▼3 - 1648~Wojciech
Katowice
925▼3 - 1649~David
Gdańsk
925▼3 - 1650~Tomek
Warszawa
925▼3 - 1651~Mateusz Urbanski
Koszalin, Polska
925▼3 - 1652~Sebastian
Gdańsk
925▼3 - 1653~Tomek
Nowy Sącz, Polska
925▼3 - 1654~Adam Foltyn
Katowice
925▼3 - 1655~Mateusz
Sucha Beskidzka
925▼3 - 1656~Grzegorz
Kraków
925▼3 - 1657~Patryk Pukmiel
Katowice
925▼3 - 1658~Tom
Warszawa
925▼3 - 1659~Tomek
Bydgoszcz
925▼3 - 1660~Szymon Szybowski
Warszawa
925▼3