Live
Ladder Poland
3.929 players
| # | Player | Points | Record | Form (5) | Movement |
|---|---|---|---|---|---|
1661~▼ | MM Mateusz MichalunioGdańsk | 925 | — | — | ▼3 |
1662~▼ | K KubaTomaszów Mazowiecki, Polska | 925 | — | — | ▼3 |
1663~▼ | OS Out StandingDębica, Polska | 925 | — | — | ▼3 |
1664~▼ | R RomanKrapkowice | 925 | — | — | ▼3 |
1665~▼ | A AniaWarszawa | 925 | — | — | ▼3 |
1666~▼ | J JuliaKatowice | 925 | — | — | ▼3 |
1667~▼ | M MariuszKraków | 925 | — | — | ▼3 |
1668~▼ | P PawełKatowice | 925 | — | — | ▼3 |
1669~▼ | K KrzysiekBiałystok, Polska | 925 | — | — | ▼3 |
1670~▼ | M MarcinŁódź | 925 | — | — | ▼3 |
1671~▼ | P PiotrWarszawa | 925 | — | — | ▼3 |
1672~▼ | S StanisławWarszawa | 925 | — | — | ▼3 |
1673~▼ | R rafałKatowice | 925 | — | — | ▼3 |
1674~▼ | PB Paweł BarszczakPrzemyśl Zasanie, Przemyśl, Polska | 925 | — | — | ▼3 |
1675~▼ | KP Kamil PokoraChełmno, Polska | 925 | — | — | ▼3 |
1676~▼ | CS Carlos SantanaKraków | 925 | — | — | ▼3 |
1677~▼ | KB Kornelio BrazileiroSłupsk, Polska | 925 | — | — | ▼3 |
1678~▼ | GP | 925 | — | — | ▼3 |
1679~▼ | D DarekWrocław | 925 | — | — | ▼3 |
1680~▼ | K KatarzynaWarszawa | 925 | — | — | ▼3 |
- 1661~Mateusz Michalunio
Gdańsk
925▼3 - 1662~Kuba
Tomaszów Mazowiecki, Polska
925▼3 - 1663~Out Standing
Dębica, Polska
925▼3 - 1664~Roman
Krapkowice
925▼3 - 1665~Ania
Warszawa
925▼3 - 1666~Julia
Katowice
925▼3 - 1667~Mariusz
Kraków
925▼3 - 1668~Paweł
Katowice
925▼3 - 1669~Krzysiek
Białystok, Polska
925▼3 - 1670~Marcin
Łódź
925▼3 - 1671~Piotr
Warszawa
925▼3 - 1672~Stanisław
Warszawa
925▼3 - 1673~rafał
Katowice
925▼3 - 1674~Paweł Barszczak
Przemyśl Zasanie, Przemyśl, Polska
925▼3 - 1675~Kamil Pokora
Chełmno, Polska
925▼3 - 1676~Carlos Santana
Kraków
925▼3 - 1677~Kornelio Brazileiro
Słupsk, Polska
925▼3 - 1678~925▼3
- 1679~Darek
Wrocław
925▼3 - 1680~Katarzyna
Warszawa
925▼3