Live
Ladder Poland
3.929 players
| # | Player | Points | Record | Form (5) | Movement |
|---|---|---|---|---|---|
1681~▼ | ŁS Łukasz SzołtysikKatowice | 925 | — | — | ▼3 |
1682~▼ | H HubertPoznań | 925 | — | — | ▼3 |
1683~▼ | M MateuszPłock, Polska | 925 | — | — | ▼3 |
1684~▼ | M Muchi93Gorzanów, Polska | 925 | — | — | ▼3 |
1685~▼ | R RadosławŁódź | 925 | — | — | ▼3 |
1686~▼ | G GlibWrocław | 925 | — | — | ▼3 |
1687~▼ | A AnnaSzczecin | 925 | — | — | ▼3 |
1688~▼ | E EmilKraków | 925 | — | — | ▼3 |
1689~▼ | KT Kuba TacikowskiBydgoszcz | 925 | — | — | ▼3 |
1690~▼ | Ł ŁukaszZielona Góra, Polska | 925 | — | — | ▼3 |
1691~▼ | A AgnieszkaGdynia | 925 | — | — | ▼3 |
1692~▼ | B BartoszŁódź | 925 | — | — | ▼3 |
1693~▼ | P PiotrGdynia | 925 | — | — | ▼3 |
1694~▼ | K KonradCzęstochowa, Polska | 925 | — | — | ▼3 |
1695~▼ | K krzysztofKatowice | 925 | — | — | ▼3 |
1696~▼ | D DawidWarszawa | 925 | — | — | ▼3 |
1697~▼ | K KrzysiekKraków | 925 | — | — | ▼3 |
1698~▼ | B BartoszSzczecin | 925 | — | — | ▼3 |
1699~▼ | DM Damian MichnowskiGdańsk | 925 | — | — | ▼3 |
1700~▼ | A ArturGdańsk | 925 | — | — | ▼3 |
- 1681~Łukasz Szołtysik
Katowice
925▼3 - 1682~Hubert
Poznań
925▼3 - 1683~Mateusz
Płock, Polska
925▼3 - 1684~Muchi93
Gorzanów, Polska
925▼3 - 1685~Radosław
Łódź
925▼3 - 1686~Glib
Wrocław
925▼3 - 1687~Anna
Szczecin
925▼3 - 1688~Emil
Kraków
925▼3 - 1689~Kuba Tacikowski
Bydgoszcz
925▼3 - 1690~Łukasz
Zielona Góra, Polska
925▼3 - 1691~Agnieszka
Gdynia
925▼3 - 1692~Bartosz
Łódź
925▼3 - 1693~Piotr
Gdynia
925▼3 - 1694~Konrad
Częstochowa, Polska
925▼3 - 1695~krzysztof
Katowice
925▼3 - 1696~Dawid
Warszawa
925▼3 - 1697~Krzysiek
Kraków
925▼3 - 1698~Bartosz
Szczecin
925▼3 - 1699~Damian Michnowski
Gdańsk
925▼3 - 1700~Artur
Gdańsk
925▼3